試合結果詳細(選手別データ)
W. Ould-Chikh
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Walid Ould-Chikh 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-12 | Eredivisie Regular Season - 21 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-12 | Eredivisie Regular Season - 21 | トウェンテ | 3-0 終了 | FCフォレンダム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | J. Brenet | R. Pröpper |
17 | V. Černý | R. van Wolfswinkel |
20 | M. Hilgers | R. Pröpper |
トウェンテ (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 21 | 2023-02-12 | トウェンテ | 3-0 終了 | FCフォレンダム |
FCフォレンダム (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 21 | 2023-02-12 | トウェンテ | 3-0 終了 | FCフォレンダム |
⇒ D. James
試合登録選手(Starting・Substitute)
トウェンテ | FCフォレンダム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Unnerstall | GK | 1 | F. Stanković | GK |
20 | J. Brenet | DF | 3 | B. Plat | DF |
2 | M. Hilgers | DF | 31 | X. Mbuyamba | DF |
3 | R. Pröpper | DF | 4 | D. Mirani | DF |
5 | G. Smal | DF | 28 | J. Flint | DF |
8 | R. Zerrouki | MF | 5 | D. Murkin | DF |
14 | S. Steijn | MF | 17 | C. Twigt | MF |
17 | A. Salah-Eddine | MF | 8 | C. Eiting | MF |
7 | V. Černý | FW | 12 | F. Da Silva | MF |
9 | R. van Wolfswinkel | FW | 19 | F. Antonucci | MF |
10 | V. Misidjan | FW | 21 | R. Mühren | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | I. El Maach | GK | 22 | B. Lauwers | GK |
22 | P. Tytoń | GK | 20 | K. van Oevelen | GK |
12 | A. Sampsted | DF | 2 | O. Buur | DF |
38 | M. Bruns | MF | 15 | D. James | DF |
23 | M. Sadílek | MF | 6 | B. Benamar | MF |
18 | M. Vlap | MF | 33 | W. Ould-Chikh | MF |
21 | M. Kjølø | MF | 30 | F. Klomp | MF |
11 | D. Rots | FW | 11 | B. Ould-Chikh | FW |
27 | M. Ugalde | FW | 7 | D. van Mieghem | FW |
26 | D. Cleonise | FW | 24 | A. Douiri | FW |
9 | H. Veerman | FW | |||
34 | I. El Kadiri | FW |
試合結果 Team Statistics
トウェンテ | Match Statistics | FCフォレンダム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 9 |
11 | 枠内シュート数 | 4 |
65% | ボール支配率 | 35% |
599 | パス数 | 320 |
84% | パス成功率 | 71% |
9 | コーナーキック数 | 2 |
11 | ファウル数 | 7 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |