試合結果詳細(選手別データ)
F. Centonze
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Fabien Centonze 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-03-12 | Ligue 1 Regular Season - 27 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 | Ligue 1 Regular Season - 27 | FCナント | 2-2 終了 | ニース |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | T. Moffi | ロス・バークリー |
31 | ムサ・シソコ | L. Blas |
35 | L. Blas | L. Blas |
71 | Y. Ndayishimiye | T. Moffi |
88 | Mostafa Mohamed | João Victor |
FCナント (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 27 | 2023-03-12 | FCナント | 2-2 終了 | ニース |
ニース (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 27 | 2023-03-12 | FCナント | 2-2 終了 | ニース |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCナント | ニース | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アルバン・ラフォン | GK | 1 | カスパー・シュマイケル | GK |
28 | F. Centonze | DF | 55 | Y. Ndayishimiye | DF |
3 | Andrei Girotto | DF | 25 | トディボ | DF |
4 | N. Pallois | DF | 4 | Dante | DF |
26 | J. Hadjam | DF | 21 | A. Beka Beka | MF |
8 | S. Moutoussamy | MF | 28 | H. Boudaoui | MF |
5 | Pedro Chirivella | MF | 19 | K. Thuram | MF |
17 | ムサ・シソコ | MF | 26 | M. Bard | MF |
10 | L. Blas | MF | 35 | B. Bouanani | FW |
27 | M. Simon | MF | 11 | ロス・バークリー | FW |
14 | I. Ganago | FW | 9 | T. Moffi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | R. Descamps | GK | 90 | M. Bułka | GK |
63 | M. Diaz | DF | 23 | ジョルダン・ロトンバ | DF |
21 | J=C・カステッレット | DF | 40 | A. Amraoui | DF |
24 | S. Corchia | DF | 42 | M. Viti | DF |
38 | João Victor | DF | 37 | R. Belahyane | MF |
25 | F. Mollet | MF | 16 | アーロン・ラムジー | MF |
31 | Mostafa Mohamed | FW | 8 | P. Rosario | MF |
33 | S. Appuah | FW | 24 | ガエタン・ラボルド | FW |
14 | B. Brahimi | FW |
試合結果 Team Statistics
FCナント | Match Statistics | ニース |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 16 |
5 | 枠内シュート数 | 9 |
45% | ボール支配率 | 55% |
471 | パス数 | 575 |
87% | パス成功率 | 90% |
1 | コーナーキック数 | 10 |
9 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |