試合結果詳細(選手別データ)
S. Diarra
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Stéphane Diarra 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-01 | Ligue 1 Regular Season - 21 | MF |
試合出場時間(分) | 69 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 19 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | Ligue 1 Regular Season - 21 | スタッド・ランス | 4-2 終了 | FCロリアン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | E. Le Fée | T. Le Bris |
36 | I. Koné | J. Ponceau |
44 | フォラリン・バログン | |
51 | K. Doumbia | Y. Abdelhamid |
61 | フォラリン・バログン | 伊東純也 |
64 | フォラリン・バログン | E. Agbadou |
スタッド・ランス (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 21 | 2023-02-01 | スタッド・ランス | 4-2 終了 | FCロリアン |
FCロリアン (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 21 | 2023-02-01 | スタッド・ランス | 4-2 終了 | FCロリアン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スタッド・ランス | FCロリアン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
94 | Y. Diouf | GK | 1 | V. Mannone | GK |
32 | T. Foket | DF | 24 | G. Kalulu | DF |
24 | E. Agbadou | DF | 15 | J. Laporte | DF |
5 | Y. Abdelhamid | DF | 3 | M. Talbi | DF |
25 | T. De Smet | DF | 25 | V. Le Goff | DF |
17 | D. Lopy | MF | 8 | B. Innocent | MF |
21 | A. Matusiwa | MF | 10 | E. Le Fée | MF |
39 | 伊東純也 | MF | 7 | S. Diarra | MF |
3 | K. Doumbia | MF | 21 | J. Ponceau | MF |
70 | A. Flips | MF | 37 | T. Le Bris | MF |
29 | フォラリン・バログン | FW | 9 | I. Koné | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | N. Penneteau | GK | 23 | ユリアン・ポラースベック | GK |
4 | M. Busi | DF | 2 | Igor Silva | DF |
43 | C. Keita | DF | 12 | D. Yongwa | DF |
10 | A. Zeneli | MF | 17 | J. Makengo | MF |
8 | J. Cajuste | MF | 14 | R. Faivre | MF |
15 | M. Munetsi | MF | 18 | B. Meïté | MF |
48 | S. Koeberlé | MF | 70 | A. Aouchiche | MF |
9 | K. Sierhuis | FW | 11 | バンバ・ディエン | FW |
19 | M. van Bergen | FW | 29 | S. Doucouré | FW |
試合結果 Team Statistics
スタッド・ランス | Match Statistics | FCロリアン |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
31 | シュート数 | 12 |
21 | 枠内シュート数 | 8 |
58% | ボール支配率 | 42% |
560 | パス数 | 405 |
90% | パス成功率 | 80% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
11 | ファウル数 | 7 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |