試合結果詳細(選手別データ)
Y. Fofana
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Youssouf Fofana 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-28 | Ligue 1 Regular Season - 20 | MF |
試合出場時間(分) | 93 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 45 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 5 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 | Ligue 1 Regular Season - 20 | マルセイユ | 1-1 終了 | ASモナコ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | ジョルダン・ヴェレトゥ | |
47 | A・サンチェス |
マルセイユ (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 20 | 2023-01-28 | マルセイユ | 1-1 終了 | ASモナコ |
⇒ パプ・ゲイェ
ASモナコ (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 20 | 2023-01-28 | マルセイユ | 1-1 終了 | ASモナコ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マルセイユ | ASモナコ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Rubén Blanco | GK | 16 | A・ニューベル | GK |
99 | C. Mbemba | DF | 2 | ヴァンデウソン | DF |
4 | S. Gigot | DF | 6 | アクセル・ディザジ | DF |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 3 | ギジェルモ・マリパン | DF |
17 | ジェンギズ・ウンデル | MF | 12 | カイオ・エンヒキ | DF |
21 | V. Rongier | MF | 19 | ユスフ・フォファナ | MF |
27 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF | 15 | エリオット・マタゾ | MF |
30 | ヌーノ・タヴァレス | MF | 27 | クレパン・ディアタ | MF |
18 | ルスラン・マリノフスキー | FW | 17 | A・ゴロビン | MF |
70 | A・サンチェス | FW | 44 | E. Ben Seghir | FW |
6 | マテオ・ゲンドゥージ | FW | 10 | ベン・イェデル | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | シモン・エンギャパンドゥアンブ | GK | 30 | T. Didillon | GK |
5 | レオナルド・バレルディ | DF | 23 | マラング・サール | DF |
29 | I. Kaboré | DF | 26 | ルベン・アギラール | DF |
22 | パプ・ゲイェ | MF | 14 | イスマイル・ヤコブス | DF |
47 | B. Elmaz | MF | 77 | ジェルソン・マルティンス | MF |
33 | F. Mughe | FW | 41 | S. Magassa | MF |
10 | ディミトリ・パイェ | MF | 36 | ブレール・エンボロ | FW |
9 | マイロン・ボアドゥ | FW | |||
18 | 南野拓実 | MF |
試合結果 Team Statistics
マルセイユ | Match Statistics | ASモナコ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
22 | シュート数 | 11 |
14 | 枠内シュート数 | 9 |
61% | ボール支配率 | 39% |
582 | パス数 | 363 |
81% | パス成功率 | 72% |
6 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 8 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |