試合結果詳細(選手別データ)
C. Egan-Riley
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
CJ Egan-Riley 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-31 | Premiership 1st Phase - 24 | DF |
試合出場時間(分) | 12 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 3 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Premiership 1st Phase - 24 | ロス・カウンティFC | 1-1 終了 | ハイバーニアンFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | T. Youan | |
73 | Y. Dhanda |
ロス・カウンティFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 24 | 2023-01-31 | ロス・カウンティFC | 1-1 終了 | ハイバーニアンFC |
⇒ J. Sims
ハイバーニアンFC (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 24 | 2023-01-31 | ロス・カウンティFC | 1-1 終了 | ハイバーニアンFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ロス・カウンティFC | ハイバーニアンFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ross Laidlaw | GK | 1 | D. Marshall | GK |
15 | Keith Watson | DF | 12 | Christopher Cad | DF |
5 | Jack Baldwin | DF | 25 | W. Fish | DF |
6 | Alex Iacovitti | DF | 4 | Paul Hanlon | DF |
2 | Connor Randall | MF | 16 | Lewis Stevenson | DF |
8 | Ross Callachan | MF | 14 | J. Jeggo | MF |
22 | J. Tillson | MF | 46 | Aiden McGeady | MF |
16 | George Harmon | MF | 32 | Josh Campbell | MF |
10 | Y. Dhanda | FW | 11 | Joe Newell | MF |
27 | Eamonn Brophy | FW | 23 | Thody Elie Youa | MF |
26 | Jordan White | FW | 15 | Kevin Nisbet | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Ross Munro | GK | 31 | Murray Johnson | GK |
30 | Dylan Smith | DF | 37 | Oscar MacIntyre | DF |
14 | Victor Loturi | MF | 3 | Marijan Čabraja | DF |
11 | Josh Sims | MF | 26 | CJ・イーガン=ライリー | DF |
4 | David Cancola | MF | 18 | E. Henderson | MF |
19 | Jordy Hiwula | FW | 39 | Josh O'Connor | FW |
49 | Josh Stones | FW | 45 | Ethan Laidlaw | FW |
25 | Alex Samuel | FW | 22 | Harry McKirdy | FW |
17 | Simon Murray | FW | 10 | Jair Tavares | FW |
試合結果 Team Statistics
ロス・カウンティFC | Match Statistics | ハイバーニアンFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 12 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
44% | ボール支配率 | 56% |
320 | パス数 | 402 |
61% | パス成功率 | 72% |
3 | コーナーキック数 | 3 |
10 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |