試合結果詳細(選手別データ)
S. May
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Stevie May 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-08-28 | Premiership 1st Phase - 5 | FW |
試合出場時間(分) | 76 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 8 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-08-28 | Premiership 1st Phase - 5 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 3-2 終了 | セント・ジョンストンFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | G. Carey | |
25 | キー・ロールズ | G. Mackay-Steven |
31 | L. Boyce | J. Ginnelly |
54 | A. Considine | S. May |
81 | L. Shankland |
ハート・オブ・ミドロシアンFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 5 | 2022-08-28 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 3-2 終了 | セント・ジョンストンFC |
⇒ T. Bair
試合登録選手(Starting・Substitute)
ハート・オブ・ミドロシアンFC | セント・ジョンストンFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | R. Matthews | GK | 1 | C. Gordon | GK |
4 | A. Considine | DF | 2 | M. Smith | DF |
13 | R. McGowan | DF | 15 | キー・ロールズ | DF |
2 | J. Brown | MF | 12 | ナサニエル・アトキンソン | MF |
5 | A. Mitchell | DF | 20 | L. Neilson | DF |
23 | G. Carey | FW | 16 | A. Halliday | MF |
22 | M. Hallberg | MF | 11 | G. Mackay-Steven | FW |
14 | D. Wright | MF | 5 | P. Haring | MF |
34 | D. Phillips | MF | 14 | キャメロン・デブリン | MF |
29 | J. Murphy | FW | 10 | L. Boyce | FW |
7 | S. May | FW | 30 | J. Ginnelly | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. Crawford | MF | 18 | B. McKay | FW |
6 | L. Gordon | DF | 9 | L. Shankland | FW |
19 | アダム・モンゴメリー | DF | 17 | A. Forrest | MF |
17 | T. Bair | FW | 27 | C. Smith | MF |
11 | M. O'Halloran | FW | 31 | A. Darge | DF |
27 | M. Kucheryavyi | MF | 22 | E. Henderson | FW |
12 | E. Parish | GK | 13 | R. Stewart | GK |
25 | Cammy Ballantyne | MF | 33 | A. Denholm | FW |
16 | J. Mahon | DF |
試合結果 Team Statistics
ハート・オブ・ミドロシアンFC | Match Statistics | セント・ジョンストンFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
27 | シュート数 | 9 |
16 | 枠内シュート数 | 5 |
60% | ボール支配率 | 40% |
463 | パス数 | 307 |
74% | パス成功率 | 60% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 13 |
0 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |