試合結果詳細(選手別データ)
J. van Hecke
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jan Paul van Hecke 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-08 | Premier League Regular Season - 35 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-08 | Premier League Regular Season - 35 | ブライトン | 1-5 終了 | エバートン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | A. Doucouré | ドミニク・キャルバート=ルーウィン |
29 | A. Doucouré | D. McNeil |
35 | J・スティール | |
76 | D. McNeil | A. Iwobi |
79 | A・マック・アリスター | |
90 | D. McNeil | アマドゥ・オナナ |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 35 | 2023-05-08 | ブライトン | 1-5 終了 | エバートン |
エバートン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 35 | 2023-05-08 | ブライトン | 1-5 終了 | エバートン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | エバートン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・スティール | GK | 1 | J・ピックフォード | GK |
13 | パスカル・グロス | DF | 3 | N. Patterson | DF |
4 | アダム・ウェブスター | DF | 13 | Y. Mina | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 2 | J. Tarkowski | DF |
30 | P・エストゥピニャン | DF | 19 | V. Mykolenko | DF |
25 | モイセス・カイセド | MF | 37 | ジェームズ・ガーナー | MF |
10 | A・マック・アリスター | MF | 27 | イドリッサ・ゲイェ | MF |
40 | F・ブオナノッテ | MF | 17 | A. Iwobi | MF |
21 | デニズ・ウンダフ | MF | 16 | A. Doucouré | MF |
22 | 三笘薫 | MF | 7 | D. McNeil | MF |
18 | ダニー・ウェルベック | FW | 9 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | レヴィ・コルウィル | DF | 8 | アマドゥ・オナナ | MF |
7 | ソロモン・マーチ | MF | 20 | ニール・モペイ | FW |
20 | フリオ・エンシソ | FW | 15 | A. Begović | GK |
28 | E・ファーガソン | FW | 4 | M. Holgate | DF |
27 | ビリー・ギルモア | MF | 30 | コナー・コーディ | DF |
1 | ロベルト・サンチェス | GK | 5 | M. Keane | DF |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 26 | T. Davies | MF |
26 | Y. Ayari | MF | 50 | E. Simms | FW |
49 | A. Moran | MF | 11 | D. Gray | FW |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | エバートン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
23 | シュート数 | 10 |
17 | 枠内シュート数 | 9 |
77% | ボール支配率 | 23% |
715 | パス数 | 222 |
88% | パス成功率 | 65% |
14 | コーナーキック数 | 1 |
11 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |