試合結果詳細(選手別データ)
A. Robinson
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Antonee Robinson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-18 | Premier League Regular Season - 24 | DF |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 28 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 | Premier League Regular Season - 24 | ブライトン | 0-1 終了 | フラム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
88 | M. Solomon | Carlos Vinícius |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 24 | 2023-02-18 | ブライトン | 0-1 終了 | フラム |
フラム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 24 | 2023-02-18 | ブライトン | 0-1 終了 | フラム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | フラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ロベルト・サンチェス | GK | 17 | ベルント・レノ | GK |
34 | J・フェルトマン | DF | 2 | K. Tete | DF |
4 | アダム・ウェブスター | DF | 31 | I. Diop | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 13 | ティム・リーム | DF |
30 | P・エストゥピニャン | DF | 33 | アントニー・ロビンソン | DF |
13 | パスカル・グロス | MF | 6 | H. Reed | MF |
25 | モイセス・カイセド | MF | 26 | ジョアン・パリーニャ | MF |
7 | ソロモン・マーチ | MF | 8 | H. Wilson | MF |
10 | A・マック・アリスター | MF | 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
22 | 三笘薫 | MF | 20 | Willian | MF |
28 | E・ファーガソン | FW | 14 | B. De Cordova-Reid | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・スティール | GK | 1 | M. Rodák | GK |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 12 | セドリック・ソアレス | DF |
2 | タリック・ランプティ | DF | 5 | S. Duffy | DF |
40 | F・ブオナノッテ | MF | 3 | レイヴァン・クルザワ | DF |
26 | Y. Ayari | MF | 4 | T. Adarabioyo | DF |
71 | J. Hinshelwood | MF | 28 | サシャ・ルキッチ | MF |
19 | ジェレミー・サルミエント | FW | 21 | ダニエル・ジェームズ | MF |
20 | フリオ・エンシソ | FW | 11 | M. Solomon | FW |
21 | デニズ・ウンダフ | FW | 30 | Carlos Vinícius | FW |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | フラム |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
21 | シュート数 | 5 |
14 | 枠内シュート数 | 4 |
65% | ボール支配率 | 35% |
579 | パス数 | 314 |
88% | パス成功率 | 74% |
10 | コーナーキック数 | 2 |
12 | ファウル数 | 14 |
0 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |