試合結果詳細(選手別データ)
P. Sarr
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Pape Matar Sarr 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-11 | Premier League Regular Season - 23 | MF |
試合出場時間(分) | 31 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 18 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | Premier League Regular Season - 23 | レスター | 4-1 終了 | トッテナム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | ベンタンクール | |
23 | ナンパリス・メンディ | |
25 | ジェームズ・マディソン | ケレチ・イヘアナチョ |
45 | ケレチ・イヘアナチョ | ハリー・サウター |
81 | ハーヴィー・バーンズ | ジェームズ・マディソン |
レスター (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 23 | 2023-02-11 | レスター | 4-1 終了 | トッテナム |
⇒ D. Praet
トッテナム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 23 | 2023-02-11 | レスター | 4-1 終了 | トッテナム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レスター | トッテナム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ダニー・ウォード | GK | 20 | F. Forster | GK |
27 | ティモシー・カスターニュ | DF | 25 | ジャフェット・タンガンガ | DF |
15 | ハリー・サウター | DF | 15 | エリック・ダイアー | DF |
3 | ヴォウト・ファエス | DF | 33 | ベン・デイヴィス | DF |
16 | V. Kristiansen | DF | 23 | ペドロ・ポロ | MF |
24 | ナンパリス・メンディ | MF | 5 | P・ホイビュルク | MF |
22 | デューズバリー=ホール | MF | 30 | ベンタンクール | MF |
37 | Tetê | MF | 14 | イヴァン・ペリシッチ | MF |
10 | ジェームズ・マディソン | MF | 21 | デヤン・クルゼフスキ | FW |
7 | ハーヴィー・バーンズ | MF | 7 | ソン・フンミン | FW |
14 | ケレチ・イヘアナチョ | FW | 10 | ハリー・ケイン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | D. Iversen | GK | 40 | B. Austin | GK |
18 | ダニエル・アマルテイ | DF | 6 | ダビンソン・サンチェス | DF |
4 | チャーラル・ソユンジュ | DF | 34 | クレマン・ラングレ | DF |
33 | ルーク・トーマス | DF | 12 | エメルソン | DF |
21 | リカルド・ペレイラ | DF | 4 | オリヴァー・スキップ | MF |
25 | ウィルフレッド・ディディ | MF | 29 | パペ・マタル・サー | MF |
26 | D. Praet | MF | 27 | ルーカス・モウラ | FW |
20 | パトソン・ダカ | FW | 9 | リシャルリソン | FW |
9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW | 16 | アルノー・ダンジュマ | MF |
試合結果 Team Statistics
レスター | Match Statistics | トッテナム |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 11 |
12 | 枠内シュート数 | 8 |
50% | ボール支配率 | 50% |
453 | パス数 | 452 |
78% | パス成功率 | 82% |
1 | コーナーキック数 | 5 |
14 | ファウル数 | 9 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |