試合結果詳細(選手別データ)
V. Coufal
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Vladimír Coufal 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-09 | Premier League Regular Season - 10 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-09 | Premier League Regular Season - 10 | ウエストハム | 3-1 終了 | フラム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | アンドレアス・ペレイラ | N. Kebano |
29 | ジャロッド・ボーウェン | |
62 | ジャンルカ・スカマッカ | ルーカス・パケタ |
90 | M. Antonio |
ウエストハム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 10 | 2022-10-09 | ウエストハム | 3-1 終了 | フラム |
フラム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 10 | 2022-10-09 | ウエストハム | 3-1 終了 | フラム |
⇒ S. Duffy
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウエストハム | フラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ł. Fabiański | GK | 17 | ベルント・レノ | GK |
3 | A. Cresswell | DF | 13 | ティム・リーム | DF |
15 | C. Dawson | DF | 4 | T. Adarabioyo | DF |
4 | クル・ズマ | DF | 33 | アントニー・ロビンソン | DF |
24 | ティロ・ケーラー | DF | 7 | N. Kebano | MF |
28 | T. Souček | MF | 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
41 | デクラン・ライス | MF | 26 | ジョアン・パリーニャ | MF |
8 | Pablo Fornals | MF | 6 | H. Reed | MF |
11 | ルーカス・パケタ | MF | 14 | B. De Cordova-Reid | DF |
20 | ジャロッド・ボーウェン | MF | 21 | ダニエル・ジェームズ | MF |
7 | ジャンルカ・スカマッカ | FW | 30 | Carlos Vinícius | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | M. Antonio | FW | 10 | T. Cairney | MF |
33 | エメルソン・パルミエリ | DF | 8 | H. Wilson | MF |
12 | F. Downes | MF | 25 | J. Onomah | MF |
22 | S. Benrahma | FW | 5 | S. Duffy | DF |
5 | V. Coufal | DF | 27 | ケヴィン・ムバブ | DF |
10 | M. Lanzini | MF | 47 | M. Godo | FW |
13 | アルフォンス・アレオラ | GK | 38 | L. Harris | |
21 | A. Ogbonna | DF | 1 | M. Rodák | GK |
2 | B. Johnson | DF | 31 | I. Diop | DF |
試合結果 Team Statistics
ウエストハム | Match Statistics | フラム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 8 |
13 | 枠内シュート数 | 6 |
50% | ボール支配率 | 50% |
485 | パス数 | 486 |
82% | パス成功率 | 82% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 7 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |