試合結果詳細(選手別データ)
K. De Bruyne
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kevin De Bruyne 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-08-21 | Premier League Regular Season - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 37 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Premier League Regular Season - 3 | ニューカッスル | 3-3 終了 | マンチェスターシティ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | I・ギュンドアン | ベルナルド・シウヴァ |
28 | ミゲル・アルミロン | A・サン=マクシマン |
39 | カラム・ウィルソン | A・サン=マクシマン |
54 | K・トリッピアー | |
61 | E・ハーランド | ロドリ |
64 | ベルナルド・シウヴァ | ケヴィン・デ・ブライネ |
ニューカッスル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2022-08-21 | ニューカッスル | 3-3 終了 | マンチェスターシティ |
マンチェスターシティ (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2022-08-21 | ニューカッスル | 3-3 終了 | マンチェスターシティ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ニューカッスル | マンチェスターシティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ニック・ポープ | GK | 31 | エデルソン | GK |
2 | K・トリッピアー | DF | 2 | カイル・ウォーカー | DF |
5 | ファビアン・シェア | DF | 7 | ジョアン・カンセロ | DF |
33 | D. Burn | DF | 6 | ナタン・アケ | DF |
4 | スヴェン・ボトマン | DF | 5 | ジョン・ストーンズ | DF |
24 | ミゲル・アルミロン | FW | 8 | I・ギュンドアン | MF |
28 | ジョー・ウィロック | MF | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF |
39 | B・ギマラインス | MF | 20 | ベルナルド・シウヴァ | FW |
9 | カラム・ウィルソン | FW | 16 | ロドリ | MF |
10 | A・サン=マクシマン | FW | 47 | フィル・フォーデン | FW |
7 | ジョエリントン | MF | 9 | E・ハーランド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | S・ロングスタッフ | MF | 3 | ルベン・ディアス | DF |
20 | C. Wood | FW | 19 | フリアン・アルバレス | FW |
23 | J・マーフィー | MF | 80 | コール・パーマー | MF |
17 | E. Krafth | DF | 4 | K・フィリップス | MF |
21 | R. Fraser | MF | 26 | リヤド・マフレズ | FW |
6 | J. Lascelles | DF | 79 | ルーク・ムベテ=タブ | DF |
11 | M. Ritchie | MF | 82 | リコ・ルイス | DF |
32 | E. Anderson | MF | 21 | セルヒオ・ゴメス | MF |
1 | M. Dúbravka | GK | 18 | S. Ortega | GK |
試合結果 Team Statistics
ニューカッスル | Match Statistics | マンチェスターシティ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
12 | シュート数 | 21 |
10 | 枠内シュート数 | 14 |
31% | ボール支配率 | 69% |
275 | パス数 | 608 |
67% | パス成功率 | 86% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
14 | ファウル数 | 7 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |