試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-11 | Liga MX Apertura - 14 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-11 | Liga MX Apertura - 14 | Toluca | 2-2 終了 | U.N.A.M. - Pumas |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | J. Dinenno | C. Huerta |
66 | J. Meneses | L. Fernández |
77 | J. Meneses | |
90 | J. González | ダニエル・アウベス |
Toluca (HOME) フォーメーション
Liga MX Apertura - 14 | 2022-09-11 | Toluca | 2-2 終了 | U.N.A.M. - Pumas |
U.N.A.M. - Pumas (AWAY) フォーメーション
Liga MX Apertura - 14 | 2022-09-11 | Toluca | 2-2 終了 | U.N.A.M. - Pumas |
⇒ Diogo
試合登録選手(Starting・Substitute)
Toluca | U.N.A.M. - Pumas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Tiago Volpi | GK | 1 | J. González | GK |
5 | C. Guzmán | DF | 64 | P. Bennevendo | DF |
26 | A. Mosquera | DF | 25 | A. Ortíz | DF |
4 | V. Huerta | DF | 23 | N. Freire | DF |
21 | B. Angulo | DF | 16 | A. Aldrete | DF |
23 | C. Baeza | MF | 195 | J. Caicedo | MF |
14 | M. Ruiz | MF | 10 | E. Salvio | MF |
18 | F. Navarro | MF | 33 | ダニエル・アウベス | MF |
10 | L. Fernández | MF | 17 | L. López | MF |
16 | J. Meneses | MF | 12 | C. Huerta | MF |
7 | Camilo Sanvezzo | FW | 9 | J. Dinenno | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | D. Álvarez | FW | 6 | M. García | MF |
15 | J. Sierra | MF | 7 | Diogo | FW |
20 | J. Rodríguez | DF | 21 | G. Del Prete | FW |
27 | A. Rodríguez | MF | 35 | J. Ruvalcaba | MF |
6 | J. Torres | DF | 19 | A. Freyfeld | DF |
12 | G. Gutiérrez | GK | 11 | C. Gutiérrez | MF |
24 | H. Ortega | DF | 18 | E. Velarde | DF |
32 | Carlos Gabriel Gonzá | FW | 14 | Amaury García | MF |
2 | R. López | MF | 19 | S. Trigos | MF |
19 | I. Violante | FW | 13 | G. Alcalá | GK |
試合結果 Team Statistics
Toluca | Match Statistics | U.N.A.M. - Pumas |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 19 |
8 | 枠内シュート数 | 8 |
62% | ボール支配率 | 38% |
488 | パス数 | 292 |
87% | パス成功率 | 76% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
4 | ファウル数 | 14 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |