試合結果詳細(選手別データ)
S. Pavlović
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Strahinja Pavlović 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-06-05 | UEFA Nations League League B - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-06-05 | UEFA Nations League League B - 2 | セルビア代表 | 4-1 終了 | スロベニア代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | A・ミトロヴィッチ | |
30 | P. Stojanović | ベンヤミン・シェシュコ |
56 | S・ミリンコヴィッチ | タディッチ |
85 | ヨヴィッチ | A・ジヴコヴィッチ |
90 | ネマニャ・ラドニッチ | タディッチ |
セルビア代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League B - 2 | 2022-06-05 | セルビア代表 | 4-1 終了 | スロベニア代表 |
スロベニア代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League B - 2 | 2022-06-05 | セルビア代表 | 4-1 終了 | スロベニア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
セルビア代表 | スロベニア代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | プレドラグ・ライコビッチ | GK | 1 | ヤン・オブラク | GK |
13 | S・ミトロヴィッチ | DF | 17 | M. Mevlja | DF |
19 | M. Ristić | MF | 4 | M. Blažič | DF |
4 | N・ミレンコヴィッチ | DF | 20 | P. Stojanović | DF |
20 | S・ミリンコヴィッチ | FW | 5 | J. Stankovič | MF |
6 | N・マクシモヴィッチ | MF | 2 | Ž. Karničnik | DF |
15 | エルハン・マショビッチ | DF | 14 | J. Kurtič | MF |
8 | イヴァン・イリッチ | MF | 10 | M. Zajc | FW |
9 | A・ミトロヴィッチ | FW | 8 | S. Lovrić | MF |
14 | A・ジヴコヴィッチ | MF | 6 | J. Bijol | DF |
22 | Ä. Jovanović | FW | 11 | ベンヤミン・シェシュコ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | タディッチ | MF | 9 | A. Šporar | FW |
11 | ヨヴィッチ | FW | 22 | A. Čerin | MF |
7 | ネマニャ・ラドニッチ | MF | 3 | G. Sikošek | DF |
16 | サシャ・ルキッチ | MF | 18 | Ž. Celar | FW |
18 | ウロシュ・ラチッチ | MF | 19 | L. Zahovič | FW |
23 | ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | GK | 12 | Vid Belec | GK |
5 | S・エラコヴィッチ | DF | 13 | D. Črnigoj | MF |
3 | F・ムラデノビッチ | DF | 21 | T. Horvat | MF |
2 | パヴロヴィッチ | DF | 16 | I. Vekič | GK |
試合結果 Team Statistics
セルビア代表 | Match Statistics | スロベニア代表 |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 7 |
13 | 枠内シュート数 | 4 |
61% | ボール支配率 | 39% |
628 | パス数 | 405 |
88% | パス成功率 | 80% |
4 | コーナーキック数 | 0 |
6 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |