試合結果詳細(選手別データ)
Robert Sánchez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Robert Sánchez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-27 | UEFA Nations League League A - 6 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-27 | UEFA Nations League League A - 6 | ポルトガル代表 | 0-1 終了 | スペイン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
88 | アルバロ・モラタ | ニコ・ウィリアムズ |
ポルトガル代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 6 | 2022-09-27 | ポルトガル代表 | 0-1 終了 | スペイン代表 |
スペイン代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 6 | 2022-09-27 | ポルトガル代表 | 0-1 終了 | スペイン代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ポルトガル代表 | スペイン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ディオゴ・コスタ | GK | 23 | ウナイ・シモン | GK |
20 | ジョアン・カンセロ | DF | 20 | ダニエル・カルバハル | DF |
4 | ルベン・ディアス | DF | 14 | ホセ・ルイス・ガヤ | DF |
5 | ヌーノ・メンデス | DF | 4 | パウ・トーレス | DF |
13 | ダニーロ・ペレイラ | DF | 12 | ヒューゴ・ギラモン | DF |
14 | ウィリアム・カルヴァーリョ | MF | 22 | パブロ・サラビア | FW |
18 | ルベン・ネヴェス | MF | 8 | コケ | MF |
8 | B・フェルナンデス | MF | 16 | ロドリ | MF |
10 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 19 | カルロス・ソレール | MF |
7 | C・ロナウド | FW | 7 | アルバロ・モラタ | FW |
21 | ディオゴ・ジョッタ | MF | 11 | フェラン・トーレス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | ジョアン・マリオ | MF | 5 | セルヒオ・ブスケツ | MF |
15 | ラファエル・レオン | FW | 9 | ガビ | MF |
16 | ヴィティーニャ | MF | 15 | ジェレミ・ピノ | MF |
23 | J・フェリックス | FW | 21 | ペドリ | MF |
2 | ディエゴ・ダロト | DF | 2 | ニコ・ウィリアムズ | FW |
1 | ルイ・パトリシオ | GK | 6 | マルコス・ジョレンテ | MF |
9 | リカルド・オルタ | FW | 18 | ジョルディ・アルバ | DF |
3 | チアゴ・ジャロ | DF | 10 | アセンシオ | FW |
19 | マリオ・ルイ | DF | 17 | ディエゴ・ジョレンテ | DF |
試合結果 Team Statistics
ポルトガル代表 | Match Statistics | スペイン代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
9 | シュート数 | 10 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
32% | ボール支配率 | 68% |
317 | パス数 | 682 |
77% | パス成功率 | 91% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
15 | ファウル数 | 14 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |