試合結果詳細(選手別データ)
D. Zappacosta
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Davide Zappacosta 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-09-14 | UEFA Champions League Group Stage - 1 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 33 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-09-14 | UEFA Champions League Group Stage - 1 | ビジャレアル | 2-2 終了 | アタランタ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | レモ・フロイラー | ドゥバン・サパタ |
39 | マヌ・トリゲロス | |
73 | アルノー・ダンジュマ | ジェラール・モレノ |
83 | ロビン・ゴセンス | アレクセイ・ミランチュク |
ビジャレアル (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group Stage - 1 | 2021-09-14 | ビジャレアル | 2-2 終了 | アタランタ |
⇒ モイ・ゴメス
アタランタ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group Stage - 1 | 2021-09-14 | ビジャレアル | 2-2 終了 | アタランタ |
⇒ メリフ・デミラル
試合登録選手(Starting・Substitute)
ビジャレアル | アタランタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ヘロニモ・ルジ | GK | 1 | フアン・ムッソ | GK |
3 | ラウール・アルビオル | DF | 2 | ラファエウ・トロイ | DF |
4 | パウ・トーレス | DF | 6 | J・ルイス・パロミノ | DF |
8 | フアン・フォイス | DF | 19 | ベラト・ジムシティ | DF |
6 | エティエンヌ・カプエ | MF | 77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF |
5 | ダニエル・パレホ | MF | 8 | ロビン・ゴセンス | MF |
14 | マヌ・トリゲロス | MF | 15 | マルテン・デ・ローン | MF |
24 | アルフォンソ・ペドラサ | DF | 11 | レモ・フロイラー | MF |
21 | ジェレミ・ピノ | MF | 18 | ルスラン・マリノフスキー | FW |
7 | ジェラール・モレノ | FW | 32 | マッテオ・ペッシーナ | FW |
16 | ブライユ・ディア | FW | 91 | ドゥバン・サパタ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | フランシス・コクラン | MF | 28 | メリフ・デミラル | DF |
23 | モイ・ゴメス | MF | 72 | ヨシップ・イリチッチ | MF |
15 | アルノー・ダンジュマ | FW | 7 | T・コープマイネルス | MF |
18 | アルベルト・モレノ | DF | 88 | マリオ・パシャリッチ | MF |
2 | マリオ・ガスパール | DF | 59 | アレクセイ・ミランチュク | MF |
12 | P・エストゥピニャン | DF | 3 | ヨアキム・メーレ | DF |
10 | ビセンテ・イボーラ | MF | 66 | マッテオ・ロヴァート | DF |
22 | アイサ・マンディ | DF | 57 | マルコ・スポルティエッロ | GK |
1 | セルヒオ・アセンホ | GK | 31 | フランチェスコ・ロッシ | GK |
試合結果 Team Statistics
ビジャレアル | Match Statistics | アタランタ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 13 |
12 | 枠内シュート数 | 5 |
48% | ボール支配率 | 52% |
396 | パス数 | 433 |
78% | パス成功率 | 80% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
13 | ファウル数 | 11 |
5 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |