試合結果詳細(選手別データ)
T. Abraham
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tammy Abraham 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-04-23 | Serie A Regular Season - 34 | FW |
試合出場時間(分) | 78 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 13 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-04-23 | Serie A Regular Season - 34 | インテルミラノ | 3-1 終了 | ASローマ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | D・ダンフリース | H・チャルハノール |
40 | M・ブロゾヴィッチ | イヴァン・ペリシッチ |
52 | L・マルティネス | H・チャルハノール |
85 | H・ムヒタリアン | エルドル・ショムロドフ |
インテルミラノ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2022-04-23 | インテルミラノ | 3-1 終了 | ASローマ |
ASローマ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2022-04-23 | インテルミラノ | 3-1 終了 | ASローマ |
⇒ カルレス・ペレス
試合登録選手(Starting・Substitute)
インテルミラノ | ASローマ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | S・ハンダノヴィッチ | GK | 1 | ルイ・パトリシオ | GK |
6 | S・デ・フライ | DF | 6 | クリス・スモーリング | DF |
37 | M・シュクリニアル | DF | 2 | リック・カルスドルプ | MF |
32 | F・ディマルコ | DF | 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF |
2 | D・ダンフリース | MF | 3 | ロジェール・イバニェス | DF |
14 | イヴァン・ペリシッチ | MF | 59 | ニコラ・ザレフスキ | MF |
77 | M・ブロゾヴィッチ | MF | 77 | H・ムヒタリアン | MF |
20 | H・チャルハノール | MF | 27 | セルジオ・オリベイラ | MF |
23 | 二コラ・バレッラ | MF | 7 | L・ペッレグリーニ | FW |
9 | エディン・ジェコ | FW | 92 | S・エル・シャーラウィ | FW |
10 | L・マルティネス | FW | 9 | タミー・エイブラハム | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | ホアキン・コレア | FW | 11 | カルレス・ペレス | FW |
95 | A・バストーニ | DF | 17 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF |
18 | ロビン・ゴセンス | DF | 5 | マティアス・ビーニャ | DF |
5 | R・ガリアルディー二 | MF | 14 | エルドル・ショムロドフ | FW |
7 | A・サンチェス | FW | 52 | エドアルド・ボーヴェ | MF |
38 | M. Sangalli | MF | 24 | マラシュ・クンブラ | DF |
13 | アンドレア・ラノッキア | DF | 15 | A.M.ナイルズ | MF |
8 | マティアス・ベジーノ | MF | 63 | P. Boer | GK |
33 | D・ダンブロージオ | DF | 37 | L・スピナッツォーラ | DF |
試合結果 Team Statistics
インテルミラノ | Match Statistics | ASローマ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 9 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
45% | ボール支配率 | 55% |
437 | パス数 | 557 |
84% | パス成功率 | 87% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
11 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |