試合結果詳細(選手別データ)
Diego Llorente
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Diego Llorente 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2021-07-06 | Euro Championship Semi-finals | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-07-06 | Euro Championship Semi-finals | イタリア代表 | 1-1 PK(4-2) 終了 | スペイン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
60 | フェデリコ・キエーザ | チーロ・インモービレ |
80 | アルバロ・モラタ | ダニ・オルモ |
120 | ロカテッリ | |
120 | ダニ・オルモ | |
120 | アンドレア・ベロッティ | |
120 | ジェラール・モレノ | |
120 | レオナルド・ボヌッチ | |
120 | チアゴ・アルカンタラ | |
120 | ベルナルデスキ | |
120 | アルバロ・モラタ | |
120 | ジョルジーニョ |
イタリア代表 (HOME) フォーメーション
Euro Championship Semi-finals | 2021-07-06 | イタリア代表 | 1-1 終了 | スペイン代表 |
スペイン代表 (AWAY) フォーメーション
Euro Championship Semi-finals | 2021-07-06 | イタリア代表 | 1-1 終了 | スペイン代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
イタリア代表 | スペイン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | ドンナルンマ | GK | 23 | ウナイ・シモン | GK |
2 | G・ディ・ロレンツォ | DF | 2 | アスピリクエタ | DF |
19 | レオナルド・ボヌッチ | DF | 12 | エリック・ガルシア | DF |
3 | キエッリーニ | DF | 24 | アイメリック・ラポルテ | DF |
13 | エメルソン・パルミエリ | DF | 18 | ジョルディ・アルバ | DF |
18 | 二コラ・バレッラ | MF | 8 | コケ | MF |
8 | ジョルジーニョ | MF | 5 | セルヒオ・ブスケツ | MF |
6 | ヴェラッティ | MF | 26 | ペドリ | MF |
14 | フェデリコ・キエーザ | FW | 21 | ミケル・オヤルサバル | FW |
17 | チーロ・インモービレ | FW | 19 | ダニ・オルモ | FW |
10 | ロレンツェ・インシーニェ | FW | 11 | フェラン・トーレス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | アレックス・メレト | GK | 13 | ロベルト・サンチェス | GK |
1 | S. Sirigu | GK | 1 | ダビド・デ・ヘア | GK |
25 | ラファエウ・トロイ | DF | 3 | ディエゴ・ジョレンテ | DF |
15 | F・アチェルビ | DF | 4 | パウ・トーレス | DF |
24 | A・フロレンツィ | DF | 14 | ホセ・ルイス・ガヤ | DF |
23 | A・バストーニ | DF | 16 | ロドリ | MF |
16 | ブライアン・クリスタンテ | MF | 17 | ファビアン・ルイス | MF |
5 | ロカテッリ | MF | 6 | マルコス・ジョレンテ | DF |
11 | D. Berardi | FW | 10 | チアゴ・アルカンタラ | MF |
20 | ベルナルデスキ | FW | 7 | アルバロ・モラタ | FW |
12 | マッテオ・ペッシーナ | MF | 9 | ジェラール・モレノ | FW |
9 | アンドレア・ベロッティ | FW | 20 | アダマ・トラオレ | FW |
試合結果 Team Statistics
イタリア代表 | Match Statistics | スペイン代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
7 | シュート数 | 16 |
5 | 枠内シュート数 | 7 |
30% | ボール支配率 | 70% |
387 | パス数 | 908 |
74% | パス成功率 | 89% |
1 | コーナーキック数 | 6 |
17 | ファウル数 | 18 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |