試合結果詳細(選手別データ)
J. Brandt
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Julian Brandt 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-02-20 | Bundesliga 1 Regular Season - 23 | MF |
試合出場時間(分) | 60 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 25 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-02-20 | Bundesliga 1 Regular Season - 23 | ボルシア・ドルトムント | 6-0 終了 | ボルシアMG |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
26 | マルコ・ロイス | |
32 | ド二エル・マレン | マルコ・ロイス |
70 | マリウス・ヴォルフ | マルコ・ロイス |
74 | ユスファ・ムココ | マルコ・ロイス |
81 | マルコ・ロイス | マッツ・フンメルス |
90 | エムレ・ジャン |
ボルシア・ドルトムント (HOME) フォーメーション
Bundesliga 1 Regular Season - 23 | 2022-02-20 | ボルシア・ドルトムント | 6-0 終了 | ボルシアMG |
ボルシアMG (AWAY) フォーメーション
Bundesliga 1 Regular Season - 23 | 2022-02-20 | ボルシア・ドルトムント | 6-0 終了 | ボルシアMG |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボルシア・ドルトムント | ボルシアMG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | グレゴール・コベル | GK | 1 | ヤン・ゾマー | GK |
15 | マッツ・フンメルス | DF | 18 | S. Lainer | MF |
13 | ラファエル・ゲレイロ | MF | 28 | マティアス・ギンター | DF |
5 | D. Zagadou | DF | 5 | M. Friedrich | DF |
10 | トルガン・アザール | MF | 30 | ニコ・エルヴェディ | DF |
23 | エムレ・ジャン | DF | 25 | ラミ・ベンセバイニ | MF |
8 | マフムド・ダフード | MF | 23 | ヨナス・ホフマン | FW |
7 | ジョヴァンニ・レイナ | FW | 32 | フロリアン・ノイハウス | MF |
22 | ジュード・ベリンガム | MF | 17 | M. Koné | MF |
11 | マルコ・ロイス | FW | 14 | A. Pléa | FW |
21 | ド二エル・マレン | FW | 36 | ブレール・エンボロ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | ユリアン・ブラント | MF | 10 | マルクス・テュラム | FW |
34 | マリン・ポングラチッチ | DF | 29 | ジョゼフ・スカリー | DF |
14 | ニコ・シュルツ | DF | 6 | C. Kramer | MF |
18 | ユスファ・ムココ | FW | 24 | T. Jantschke | DF |
39 | マリウス・ヴォルフ | MF | 22 | L. Bénes | MF |
27 | ステファン・ティッゲス | FW | 15 | J. Beyer | DF |
28 | アクセル・ヴィツェル | MF | 7 | P. Herrmann | FW |
20 | ヘイニエル | MF | 20 | L. Netz | DF |
35 | マルヴィン・ヒッツ | GK | 21 | T. Sippel | GK |
試合結果 Team Statistics
ボルシア・ドルトムント | Match Statistics | ボルシアMG |
---|---|---|
6 | ゴール数 | 0 |
16 | シュート数 | 8 |
10 | 枠内シュート数 | 7 |
50% | ボール支配率 | 50% |
486 | パス数 | 478 |
84% | パス成功率 | 81% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
17 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |