試合結果詳細(選手別データ)
Reguilón
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sergio Reguilón 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-04-16 | Premier League Regular Season - 33 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 27 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-04-16 | Premier League Regular Season - 33 | トッテナム | 0-1 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
90 | L・トロサール |
トッテナム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 33 | 2022-04-16 | トッテナム | 0-1 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 33 | 2022-04-16 | トッテナム | 0-1 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
トッテナム | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ウーゴ・ロリス | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
33 | ベン・デイヴィス | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
3 | セルヒオ・レギロン | MF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
4 | C・ロメロ | DF | 3 | ククレジャ | DF |
12 | エメルソン | MF | 2 | タリック・ランプティ | MF |
7 | ソン・フンミン | FW | 13 | パスカル・グロス | MF |
5 | P・ホイビュルク | MF | 8 | イヴ・ビスマ | MF |
15 | エリック・ダイアー | DF | 10 | A・マック・アリスター | FW |
30 | ベンタンクール | MF | 12 | エノック・ムウェプ | FW |
21 | デヤン・クルゼフスキ | FW | 25 | モイセス・カイセド | MF |
10 | ハリー・ケイン | FW | 11 | L・トロサール | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | ルーカス・モウラ | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
8 | ハリー・ウィンクス | MF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
23 | S・ベルフワイン | FW | 20 | ソロモン・マーチ | MF |
6 | ダビンソン・サンチェス | DF | 57 | O. Offiah | DF |
57 | M. Lavinier | DF | 23 | J・スティール | GK |
42 | H. White | MF | 9 | ニール・モペイ | FW |
14 | ジョー・ロドン | DF | 58 | E・ファーガソン | FW |
19 | ライアン・セセニョン | MF | 60 | ジェレミー・サルミエント | FW |
22 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
試合結果 Team Statistics
トッテナム | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
5 | シュート数 | 12 |
3 | 枠内シュート数 | 8 |
49% | ボール支配率 | 51% |
480 | パス数 | 499 |
82% | パス成功率 | 84% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
14 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |