試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-03-10 | Premier League Regular Season - 30 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-03-10 | Premier League Regular Season - 30 | ノリッジ | 1-3 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | トレヴォ・チャロバー | メイソン・マウント |
14 | メイソン・マウント | カイ・ハフェルツ |
69 | Teemu Eino Antero Pu | |
90 | カイ・ハフェルツ | エンゴロ・カンテ |
ノリッジ (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 30 | 2022-03-10 | ノリッジ | 1-3 終了 | チェルシー |
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 30 | 2022-03-10 | ノリッジ | 1-3 終了 | チェルシー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノリッジ | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | T. Krul | GK | 16 | エドゥアール・メンディ | GK |
5 | G. Hanley | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
6 | C. Zimmermann | DF | 28 | アスピリクエタ | MF |
2 | M. Aarons | DF | 4 | A・クリステンセン | DF |
15 | O. Kabak | DF | 14 | トレヴォ・チャロバー | DF |
21 | B. Williams | DF | 17 | サウール・ニゲス | MF |
23 | K. McLean | MF | 8 | マテオ・コヴァチッチ | MF |
16 | M. Normann | MF | 5 | ジョルジーニョ | MF |
20 | P. Lees-Melou | MF | 19 | メイソン・マウント | FW |
22 | Teemu Eino Antero Pu | FW | 29 | カイ・ハフェルツ | FW |
24 | ジョシュ・サージェント | FW | 11 | ティモ・ヴェルナー | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | M. Rashica | MF | 12 | R・ロフタス=チーク | MF |
7 | L. Rupp | MF | 7 | エンゴロ・カンテ | MF |
46 | J. Rowe | FW | 9 | ロメル・ルカク | FW |
28 | A. Gunn | GK | 31 | マラング・サール | DF |
11 | P・プワヘタ | MF | 1 | ケパ・アリサバラガ | GK |
30 | D. Giannoulis | DF | 23 | Kenedy | MF |
10 | K. Dowell | MF | 22 | ハキム・ツィエク | MF |
19 | J. Sørensen | MF | 2 | A・リュディガー | DF |
4 | Benjamin James Gibso | DF | 68 | H. Vale | MF |
試合結果 Team Statistics
ノリッジ | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
8 | シュート数 | 15 |
2 | 枠内シュート数 | 12 |
34% | ボール支配率 | 66% |
353 | パス数 | 712 |
83% | パス成功率 | 92% |
3 | コーナーキック数 | 8 |
8 | ファウル数 | 15 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |