試合結果詳細(選手別データ)
C. Odenthal
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Cas Odenthal 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-01-23 | Eredivisie Regular Season - 20 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 31 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-01-23 | Eredivisie Regular Season - 20 | NECナイメヘン | 1-4 終了 | フェイエノールト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | L. Schöne | |
32 | O. Kökçü | |
53 | O. Kökçü | ブライアン リンセン |
64 | A ・ジャハンバクシュ | |
90 | フース・ティル | J. Toornstra |
NECナイメヘン (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 20 | 2022-01-23 | NECナイメヘン | 1-4 終了 | フェイエノールト |
フェイエノールト (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 20 | 2022-01-23 | NECナイメヘン | 1-4 終了 | フェイエノールト |
⇒ D. Hall
試合登録選手(Starting・Substitute)
NECナイメヘン | フェイエノールト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Branderhorst | GK | 1 | ジュスティン・バイロー | GK |
24 | C. Verdonk | DF | 18 | G. Trauner | DF |
4 | Iván Márquez | DF | 5 | タイレル・マラシア | DF |
5 | Rodrigo Guth | DF | 4 | M. Senesi | DF |
26 | C. Odenthal | DF | 3 | L・ヘールトロイダ | DF |
28 | B. van Rooij | DF | 17 | F. Aursnes | MF |
20 | L. Schöne | MF | 26 | フース・ティル | MF |
11 | M. Mattsson | FW | 10 | O. Kökçü | MF |
71 | D. Proper | MF | 11 | ブライアン リンセン | FW |
7 | E. Tavşan | MF | 9 | A ・ジャハンバクシュ | MF |
9 | A. Akman | FW | 14 | リース・ネルソン | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | J. Bruijn | MF | 7 | L. Sinisterra | FW |
17 | O. Romeny | FW | 28 | J. Toornstra | MF |
14 | M. Duelund | MF | 32 | D. Hall | DF |
2 | I. Bronkhorst | DF | 33 | C. Dessers | FW |
27 | ダニエル・ブコビッチ | GK | 23 | P. Wålemark | MF |
30 | G. Gertsen | DF | 25 | R. Hendriks | DF |
31 | R. Roefs | GK | 21 | O. Marciano | GK |
32 | N. Rossen | MF | 30 | T. Jansen | GK |
試合結果 Team Statistics
NECナイメヘン | Match Statistics | フェイエノールト |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
6 | シュート数 | 28 |
1 | 枠内シュート数 | 20 |
41% | ボール支配率 | 59% |
400 | パス数 | 566 |
80% | パス成功率 | 87% |
2 | コーナーキック数 | 9 |
6 | ファウル数 | 13 |
0 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 0 |