試合結果詳細(選手別データ)
Y. Sabaly
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Youssouf Sabaly 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-05-01 | UEFA Europa Conference League Semi-finals | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | UEFA Europa Conference League Semi-finals | レアル・ベティス | 2-1 終了 | フィオレンティーナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | アブデ・エザルズリ | C. Bakambu |
64 | アントニー | |
73 | L. Ranieri | ロビン・ゴセンス |
レアル・ベティス (HOME) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Semi-finals | 2025-05-01 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | フィオレンティーナ |
⇒ G・ロ・チェルソ
フィオレンティーナ (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Semi-finals | 2025-05-01 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | フィオレンティーナ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ベティス | フィオレンティーナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | Fran Vieites | GK | 43 | ダビド・デ・ヘア | GK |
24 | アイトール・ルイバル | DF | 5 | マリン・ポングラチッチ | DF |
5 | マルク・バルトラ | DF | 15 | P. Comuzzo | DF |
6 | Natan | DF | 6 | L. Ranieri | DF |
15 | R. Perraud | DF | 65 | F. Parisi | MF |
4 | J. Cardoso | MF | 8 | R. Mandragora | MF |
18 | Pablo Fornals | MF | 32 | ダニーロ・カタルディ | MF |
7 | アントニー | MF | 44 | ニコロ・ファジョーリ | MF |
22 | イスコ | MF | 21 | ロビン・ゴセンス | MF |
10 | アブデ・エザルズリ | MF | 9 | L. Beltrán | FW |
11 | C. Bakambu | FW | 10 | A. Guðmundsson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | G・ロ・チェルソ | MF | 29 | Y. Adli | MF |
16 | Sergi Altimira | MF | 20 | モイーズ・キーン | FW |
13 | アドリアン | GK | 90 | M・フォロルンショ | MF |
41 | Manu González | GK | 24 | A. Richardson | MF |
2 | エクトル・ベジェリン | DF | 17 | ニコロ・ザニオーロ | MF |
23 | ユスフ・サバリ | DF | 1 | P. Terracciano | GK |
12 | リカルド・ロドリゲス | DF | 30 | T. Martinelli | GK |
32 | N. Mendy | DF | 22 | M. Moreno | DF |
36 | Jesús Rodríguez | FW | 23 | A. Colpani | MF |
52 | Pablo García | FW | 63 | M. Caprini | FW |
試合結果 Team Statistics
レアル・ベティス | Match Statistics | フィオレンティーナ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 7 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
45% | ボール支配率 | 55% |
388 | パス数 | 473 |
85% | パス成功率 | 87% |
6 | コーナーキック数 | 2 |
19 | ファウル数 | 16 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |