試合結果詳細(選手別データ)
C. Kavanagh
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-02 | FA Cup 1st Round |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | FA Cup 1st Round | Bradford | 3-1 終了 | Aldershot Town |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
32 | J. Barham | C. Maghoma |
50 | V. Oliver | C. Kavanagh |
65 | C. Maghoma | |
68 | C. Kavanagh | L. Richards |
Bradford (HOME) フォーメーション
FA Cup 1st Round | 2024-11-02 | Bradford | 3-1 終了 | Aldershot Town |
⇒ A. Cook
Aldershot Town (AWAY) フォーメーション
FA Cup 1st Round | 2024-11-02 | Bradford | 3-1 終了 | Aldershot Town |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Bradford | Aldershot Town | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | S. Walker | GK | 28 | M. Dewhurst | GK |
2 | B. Halliday | MF | 17 | A. Jones | MF |
5 | N. Byrne | DF | 25 | R. Menayese | DF |
24 | J. Shepherd | DF | 5 | C. Maghoma | DF |
27 | J. Benn | DF | 35 | D. Ellison | DF |
30 | C. Evans | MF | 18 | O. Scott | MF |
6 | R. Smallwood | MF | 8 | T. Frost | MF |
8 | C. Kavanagh | FW | 6 | T. Widdrington | MF |
3 | L. Richards | MF | 7 | C. Hargreaves | MF |
19 | V. Oliver | FW | 22 | J. Barham | FW |
21 | O. Sanderson | FW | 10 | J. Barrett | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | A. Cook | FW | 27 | J. Henry | MF |
39 | C. Diabate | DF | 34 | D. Tetek | MF |
7 | J. Walker | MF | 23 | Hady Ghandour | FW |
23 | B. Pointon | FW | 11 | R. Jones | DF |
20 | P. Huntington | DF | 24 | M. Mullins | DF |
13 | C. Doyle | GK | 1 | J. van Stappers | GK |
14 | T. Smith | FW | 21 | A. Akpan | |
55 | G. Goodman | DF | 9 | K. Corbett | MF |
2 | L. Byrd |
試合結果 Team Statistics
Bradford | Match Statistics | Aldershot Town |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |