試合結果詳細(選手別データ)
N. Matić
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nemanja Matić 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-03 | UEFA Europa League League Stage - 2 | MF |
試合出場時間(分) | 28 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 16 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 | UEFA Europa League League Stage - 2 | レンジャーズ | 1-4 終了 | オリンピック・リヨン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | M. Fofana | ラヤン・シェルキ |
14 | T. Lawrence | C. Dessers |
19 | ラカゼット | M. Fofana |
45 | ラカゼット | コランタン・トリッソ |
55 | M. Fofana | ラヤン・シェルキ |
レンジャーズ (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 2 | 2024-10-03 | レンジャーズ | 1-4 終了 | オリンピック・リヨン |
オリンピック・リヨン (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 2 | 2024-10-03 | レンジャーズ | 1-4 終了 | オリンピック・リヨン |
⇒ マクサンス・カケレ
⇒ M. Niakhaté
試合登録選手(Starting・Substitute)
レンジャーズ | オリンピック・リヨン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Butland | GK | 23 | Lucas Perri | GK |
2 | J. Tavernier | DF | 98 | A.M.ナイルズ | DF |
5 | J. Souttar | DF | 22 | Clinton Mata | DF |
4 | R. Pröpper | DF | 55 | D. Ćaleta-Car | DF |
22 | Jefté | DF | 3 | N・タグリアフィコ | DF |
10 | M. Diomandé | MF | 8 | コランタン・トリッソ | MF |
8 | C. Barron | MF | 31 | マティッチ | MF |
18 | V. Černý | MF | 7 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF |
11 | T. Lawrence | MF | 11 | M. Fofana | FW |
14 | N. Bajrami | MF | 10 | ラカゼット | FW |
9 | C. Dessers | FW | 18 | ラヤン・シェルキ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | K. Dowell | MF | 6 | マクサンス・カケレ | MF |
24 | N. Kasanwirjo | DF | 19 | M. Niakhaté | DF |
21 | D. Sterling | DF | 34 | Mahamadou Diawara | MF |
43 | N. Raskin | MF | 17 | S. Benrahma | FW |
45 | R. McCausland | FW | 37 | E. Nuamah | FW |
31 | L. Kelly | GK | 30 | J. Bengui João | GK |
27 | L. Balogun | DF | 40 | R. Descamps | GK |
38 | L. King | DF | 16 | Abner | DF |
47 | R. Fraser | DF | 20 | S. Kumbedi | DF |
48 | C. McKinnon | MF | 9 | G. Orban | FW |
50 | Z. Lovelace | FW | 12 | W. Zaha | FW |
29 | H. Igamane | FW | 69 | G. Mikautadze | FW |
試合結果 Team Statistics
レンジャーズ | Match Statistics | オリンピック・リヨン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
16 | シュート数 | 15 |
12 | 枠内シュート数 | 9 |
45% | ボール支配率 | 55% |
429 | パス数 | 544 |
81% | パス成功率 | 85% |
3 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 2 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |