試合結果詳細(選手別データ)
J. Moder
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jakub Moder 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-18 | League Cup 3rd Round | MF |
試合出場時間(分) | 71 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-18 | League Cup 3rd Round | ブライトン | 3-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | C. Baleba | |
31 | シモン・アディングラ | アダム・ウェブスター |
44 | ゴンサロ・ゲデス | マット・ドハーティ |
85 | F. Kadıoğlu | |
90 | T. Doyle | J. Strand Larsen |
ブライトン (HOME) フォーメーション
League Cup 3rd Round | 2024-09-18 | ブライトン | 3-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
⇒ Y. Ayari
ウォルヴァーハンプトン (AWAY) フォーメーション
League Cup 3rd Round | 2024-09-18 | ブライトン | 3-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
⇒ ネルソン・セメド
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | ウォルヴァーハンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・スティール | GK | 1 | ジョゼ・サ | GK |
41 | J. Hinshelwood | DF | 37 | Pedro Lima | DF |
4 | アダム・ウェブスター | DF | 4 | S. Bueno | DF |
3 | イゴール | DF | 46 | A. Pond | DF |
30 | P・エストゥピニャン | DF | 2 | マット・ドハーティ | DF |
17 | Y. Minteh | MF | 20 | T. Doyle | MF |
20 | C. Baleba | MF | 8 | ジョアン・ゴメス | MF |
15 | ヤクブ・モデル | MF | 21 | パブロ・サラビア | MF |
11 | シモン・アディングラ | MF | 11 | Hwang Hee-Chan | MF |
28 | E・ファーガソン | FW | 19 | Rodrigo Gomes | MF |
10 | フリオ・エンシソ | FW | 29 | ゴンサロ・ゲデス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | M. Wieffer | MF | 26 | Carlos Forbs | FW |
18 | ダニー・ウェルベック | FW | 22 | ネルソン・セメド | DF |
26 | Y. Ayari | MF | 5 | M. Lemina | MF |
24 | F. Kadıoğlu | MF | 10 | マテウス・クーニャ | FW |
2 | タリック・ランプティ | DF | 9 | J. Strand Larsen | FW |
1 | B・フェルブルッヘン | GK | 40 | T. King | GK |
5 | ルイス・ダンク | DF | 15 | C. Dawson | DF |
34 | J・フェルトマン | DF | 7 | André | MF |
22 | 三笘薫 | MF | 34 | L. Cundle | MF |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | ウォルヴァーハンプトン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 9 |
6 | 枠内シュート数 | 6 |
54% | ボール支配率 | 46% |
529 | パス数 | 437 |
85% | パス成功率 | 80% |
2 | コーナーキック数 | 1 |
11 | ファウル数 | 11 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |