試合結果詳細(選手別データ)
Luca Barrington
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Luca Barrington 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-27 | League Cup 2nd Round | FW |
試合出場時間(分) | 30 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | League Cup 2nd Round | Grimsby | 1-5 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | Cameron McJanne | |
53 | アイク・ウグボ | Pol Valentín |
54 | J. Lowe | アイク・ウグボ |
72 | Callum Paterson | Marvin Johnson |
81 | Callum Paterson | Olaf Kobacki |
90 | Pol Valentín | Barry Bannan |
Grimsby (HOME) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2024-08-27 | Grimsby | 1-5 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
シェフィールド・ウェンズデイFC (AWAY) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2024-08-27 | Grimsby | 1-5 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
⇒ J. Lowe
試合登録選手(Starting・Substitute)
Grimsby | シェフィールド・ウェンズデイFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Jake Eastwood | GK | 47 | Pierce Charles | GK |
21 | Tyrell Warren | DF | 2 | Liam Palmer | DF |
5 | Harvey Rodgers | DF | 20 | Michael Ihiekwe | DF |
17 | Cameron McJanne | DF | 23 | Akin Famewo | DF |
33 | Denver Hume | DF | 18 | Marvin Johnson | DF |
20 | George McEachra | MF | 13 | Callum Paterson | MF |
11 | Jason Daði Svan | MF | 4 | N. Chalobah | MF |
4 | Kieran Green | MF | 30 | Sean Fusire | MF |
30 | Evan Khouri | MF | 19 | Olaf Kobacki | MF |
10 | Charles Vernam | MF | 17 | C. McNeill | FW |
32 | Danny Rose | FW | 12 | アイク・ウグボ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Luca Barrington | FW | 14 | Pol Valentín | DF |
16 | Callum Ainley | MF | 9 | J. Lowe | FW |
25 | Donovan Wilson | FW | 10 | Barry Bannan | MF |
3 | Matthew Carson | DF | 11 | Josh Windass | MF |
22 | Cameron Gardner | FW | 5 | D. Bernard | DF |
1 | Jordan Wright | GK | 1 | James Beadle | GK |
2 | L. Cass | DF | 46 | Jack Hall | GK |
23 | Henry Brown | MF | 3 | M. Lowe | DF |
44 | Harvey Cribb | MF | 8 | Svante Ingelsso | MF |
試合結果 Team Statistics
Grimsby | Match Statistics | シェフィールド・ウェンズデイFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
8 | シュート数 | 11 |
5 | 枠内シュート数 | 8 |
30% | ボール支配率 | 70% |
232 | パス数 | 562 |
66% | パス成功率 | 85% |
5 | コーナーキック数 | 11 |
8 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |