試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alexandra Popp 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-22 | Frauen Bundesliga Regular Season - 3 | FW |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 44 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Frauen Bundesliga Regular Season - 3 | VfL Wolfsburg W | 5-1 終了 | FC Koln W |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | N. Billa | |
27 | A. Popp | J. Brand |
45 | L. Lattwein | |
51 | L. Beerensteyn | J. Brand |
68 | L. Wilms | |
84 | L. Beerensteyn | Nuria Rábano |
VfL Wolfsburg W (HOME) フォーメーション
Frauen Bundesliga Regular Season - 3 | 2024-09-22 | VfL Wolfsburg W | 5-1 終了 | FC Koln W |
FC Koln W (AWAY) フォーメーション
Frauen Bundesliga Regular Season - 3 | 2024-09-22 | VfL Wolfsburg W | 5-1 終了 | FC Koln W |
試合登録選手(Starting・Substitute)
VfL Wolfsburg W | FC Koln W | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Frohms | GK | 12 | P. Hoppe | GK |
29 | J. Brand | DF | 20 | S. Matysik | DF |
4 | K. Hendrich | DF | 28 | J. Hechler | DF |
2 | L. Wilms | DF | 4 | S. Agrež | DF |
39 | S. Linder | DF | 21 | A. Gerhardt | DF |
6 | J. Minge | MF | 18 | T. Ziemer | MF |
31 | M. Hegering | MF | 9 | A. Achcińska | MF |
8 | L. Lattwein | MF | 27 | L. Feiersinger | MF |
10 | S. Huth | FW | 29 | V. Leimenstoll | FW |
11 | A. Popp | FW | 17 | N. Billa | FW |
9 | L. Beerensteyn | FW | 19 | D. Zeller | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Nuria Rábano | DF | 11 | A. Bienz | MF |
24 | J. Wedemeyer | DF | 8 | L. Vogt | MF |
23 | S. Jónsdóttir | FW | 25 | L. Donhauser | DF |
18 | J. Kielland | MF | 14 | C. Imping | DF |
7 | C. Hagel | MF | 5 | C. Degen | DF |
21 | R. Blomqvist | FW | 16 | L. Schmidt | MF |
19 | F. Kalma | FW | 24 | J. Osigus | GK |
22 | L. Schmitz | GK | |||
25 | V. Endemann | FW |
試合結果 Team Statistics
VfL Wolfsburg W | Match Statistics | FC Koln W |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 1 |
19 | シュート数 | 9 |
13 | 枠内シュート数 | 4 |
63% | ボール支配率 | 37% |
489 | パス数 | 278 |
81% | パス成功率 | 67% |
7 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |