試合結果詳細(選手別データ)
B. Kutlu
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Berkan Kutlu 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-12-01 | Süper Lig Regular Season - 14 | MF |
試合出場時間(分) | 61 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 43 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | Süper Lig Regular Season - 14 | ガラタサライ | 2-2 終了 | Eyüpspor |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | E. Akbaba | H. Akbunar |
45 | B. Yılmaz | |
47 | R. Sallai | V・オシムヘン |
71 | P. O. Ampem | I. Taskin |
ガラタサライ (HOME) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 14 | 2024-12-01 | ガラタサライ | 2-2 終了 | Eyüpspor |
Eyüpspor (AWAY) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 14 | 2024-12-01 | ガラタサライ | 2-2 終了 | Eyüpspor |
⇒ S. Gümüş
試合登録選手(Starting・Substitute)
ガラタサライ | Eyüpspor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フェルナンド・ムスレラ | GK | 1 | B. Özer | GK |
90 | M. Baltacı | DF | 15 | レオ・デュボワ | DF |
6 | ダビンソン・サンチェス | DF | 5 | D. Toköz | DF |
42 | A. Bardakcı | DF | 4 | Luccas Claro | DF |
53 | B. Yılmaz | MF | 88 | C. Erkin | DF |
34 | ルーカス・トレイラ | MF | 28 | Taşkın Ilter | MF |
20 | Gabriel Sara | MF | 7 | H. Akbunar | MF |
7 | R. Sallai | MF | 8 | E. Akbaba | MF |
10 | ドリース・メルテンス | FW | 75 | T. Bingöl | MF |
45 | V・オシムヘン | FW | 99 | G. Bruno | MF |
11 | Y. Akgün | FW | 9 | M. Thiam | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | B. Kutlu | MF | 10 | Samuel Sáiz | MF |
44 | ミシー・バチュアイ | FW | 40 | Prince Ampem | FW |
24 | E. Jelert | DF | 11 | S. Gümüş | FW |
8 | K. Demirbay | MF | 17 | Huseyin Maldar | FW |
22 | ハキム・ツィエク | MF | 26 | Cengiz Alp Köse | GK |
19 | G. Güvenç | GK | 71 | Muhammed Birkan | GK |
25 | ヴィクトル・ネルソン | DF | 42 | Arda Yavuz | DF |
83 | E. Akman | MF | 44 | Batuhan Uzgul | DF |
5 | E. Aydın | MF | 43 | Suleyman Emre A | DF |
33 | Gökdeniz Gürpüz | MF | 93 | Sercan Kaya | MF |
試合結果 Team Statistics
ガラタサライ | Match Statistics | Eyüpspor |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
28 | シュート数 | 5 |
23 | 枠内シュート数 | 5 |
66% | ボール支配率 | 34% |
435 | パス数 | 240 |
84% | パス成功率 | 66% |
11 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 22 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |