試合結果詳細(選手別データ)
E. Destanoğlu
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ersin Destanoğlu 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-30 | Süper Lig Regular Season - 7 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | Süper Lig Regular Season - 7 | Kayserispor | 0-3 終了 | ベシクタシュ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
56 | Gedson Fernandes | |
78 | チーロ・インモービレ | |
90 | チーロ・インモービレ | M. Rashica |
カイセリスポル (HOME) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 7 | 2024-09-30 | カイセリスポル | 0-3 終了 | ベシクタシュ |
⇒ C. Mane
ベシクタシュ (AWAY) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 7 | 2024-09-30 | カイセリスポル | 0-3 終了 | ベシクタシュ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
カイセリスポル | ベシクタシュ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | Bilal Bayazit | GK | 34 | M. Günok | GK |
11 | Gökhan Sazdağı | DF | 7 | M. Rashica | DF |
3 | J. Attamah | DF | 3 | Gabriel Paulista | DF |
23 | Lionel Carole | DF | 14 | F. Uduokhai | DF |
33 | H. Kaldırım | DF | 53 | E. Topçu | DF |
8 | K. Yılmaz | MF | 73 | C. Ndour | MF |
70 | Aylton Filipe Boa Mo | MF | 83 | Gedson Fernandes | MF |
10 | M. Bourabia | MF | 18 | ジョアン・マリオ | MF |
26 | Baran Ali Gezek | MF | 27 | Rafa | MF |
7 | Miguel Cardoso | MF | 23 | E. Muçi | MF |
9 | Duckens Nazon | FW | 17 | チーロ・インモービレ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
54 | Arif Kocaman | DF | 71 | J. Onana | MF |
6 | A. Karimi | MF | 9 | S. Kılıçsoy | FW |
20 | Carlos Mané | MF | 5 | T. Sanuç | DF |
13 | S. Bahoken | FW | 22 | B. Zaynutdinov | MF |
99 | Talha Sariarsla | FW | 8 | S. Uçan | MF |
1 | O. Piri | GK | 30 | E. Destanoğlu | GK |
79 | Yaw Ackah | MF | 79 | E. Terzi | DF |
16 | Mehmet Eray Özb | MF | 77 | C. Keleş | FW |
28 | Ramazan Civelek | MF | 15 | A.チェンバレン | MF |
77 | Nurettin Korkma | MF | 91 | M. HekimoÄŸlu | FW |
試合結果 Team Statistics
カイセリスポル | Match Statistics | ベシクタシュ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
10 | シュート数 | 9 |
7 | 枠内シュート数 | 6 |
48% | ボール支配率 | 52% |
387 | パス数 | 419 |
73% | パス成功率 | 76% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |