試合結果詳細(選手別データ)
E. Can
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Emre Can 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-26 | Bundesliga Regular Season - 8 | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 41 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | Bundesliga Regular Season - 8 | FCアウクスブルク | 2-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | ド二エル・マレン | セール・ギラシ |
25 | A. Claude-Maurice | マリウス・ヴォルフ |
50 | A. Claude-Maurice |
FCアウクスブルク (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2024-10-26 | FCアウクスブルク | 2-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
ボルシア・ドルトムント (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2024-10-26 | FCアウクスブルク | 2-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCアウクスブルク | ボルシア・ドルトムント | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | N. Labrović | GK | 1 | グレゴール・コベル | GK |
11 | マリウス・ヴォルフ | DF | 26 | J. Ryerson | DF |
5 | クリスラン・マツィマ | DF | 3 | ヴァルデマール・アントン | DF |
6 | J. Gouweleeuw | DF | 4 | N・シュロッターベック | DF |
31 | K. Schlotterbeck | DF | 5 | ラミ・ベンセバイニ | DF |
13 | D. Giannoulis | DF | 20 | M・ザビッツァー | MF |
19 | F. Onyeka | MF | 8 | F. Nmecha | MF |
8 | E. Rexhbeçaj | MF | 21 | ド二エル・マレン | MF |
17 | K・ヤキッチ | MF | 10 | ユリアン・ブラント | MF |
21 | P. Tietz | FW | 43 | J・B=ギッテンス | MF |
20 | A. Claude-Maurice | FW | 9 | セール・ギラシ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
44 | H. Koudossou | DF | 23 | エムレ・ジャン | MF |
9 | S. Essende | FW | 13 | パスカル・グロス | MF |
23 | M. Bauer | DF | 14 | M・バイヤー | FW |
10 | A. Maier | MF | 42 | Almugera Raouf Mohammed K | DF |
7 | Y. Kabadayı | FW | 37 | William Cole Campbell | FW |
1 | F. Dahmen | GK | 33 | アレクサンダー・マイヤー | GK |
18 | T. Breithaupt | MF | 49 | Y. Lührs | DF |
36 | M. Kömür | MF | 39 | F. Mané | DF |
15 | S. Mounié | FW | 38 | K. Wätjen | MF |
試合結果 Team Statistics
FCアウクスブルク | Match Statistics | ボルシア・ドルトムント |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 11 |
5 | 枠内シュート数 | 7 |
23% | ボール支配率 | 77% |
217 | パス数 | 725 |
70% | パス成功率 | 88% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |