試合結果詳細(選手別データ)
M. Grüll
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marco Grüll 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-26 | Bundesliga Regular Season - 8 | FW |
試合出場時間(分) | 82 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 19 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | Bundesliga Regular Season - 8 | ヴェルダー・ブレーメン | 2-2 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | V・ボニフェイス | J・フリンポン |
74 | M. Ducksch | J. Malatini |
77 | F. Agu | |
90 | R. Schmid | J. Njinmah |
ヴェルダー・ブレーメン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2024-10-26 | ヴェルダー・ブレーメン | 2-2 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
バイヤー・レバークーゼン (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2024-10-26 | ヴェルダー・ブレーメン | 2-2 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ヴェルダー・ブレーメン | バイヤー・レバークーゼン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Zetterer | GK | 1 | L. Hrádecký | GK |
22 | J. Malatini | DF | 12 | E. Tapsoba | DF |
32 | M. Friedl | DF | 4 | ヨナタン・ター | DF |
5 | A. Pieper | DF | 3 | ピエロ・インカピエ | DF |
8 | M. Weiser | MF | 30 | J・フリンポン | MF |
10 | L. Bittencourt | MF | 34 | グラニト・ジャカ | MF |
14 | S. Lynen | MF | 8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF |
27 | F. Agu | MF | 20 | アレハンドロ・グリマルド | MF |
17 | M. Grüll | FW | 11 | マルタン・テリエ | FW |
20 | R. Schmid | FW | 10 | フロリアン・ヴィルツ | FW |
7 | M. Ducksch | FW | 22 | V・ボニフェイス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | J. Njinmah | FW | 14 | P. Schick | FW |
19 | D. Köhn | DF | 24 | アレイクス・ガルシア | MF |
3 | A. Jung | DF | 17 | M. Kovář | GK |
15 | O. Burke | FW | 36 | N. Lomb | GK |
42 | K. Topp | FW | 23 | ノルディ・ムキエレ | DF |
30 | M. Backhaus | GK | 13 | Arthur | DF |
13 | ミロス・ベリコビッチ | DF | 19 | ネイサン・テラ | MF |
21 | I. Hansen-Aarøen | MF | 25 | E・パラシオス | MF |
2 | O. Deman | DF | 7 | ヨナス・ホフマン | MF |
試合結果 Team Statistics
ヴェルダー・ブレーメン | Match Statistics | バイヤー・レバークーゼン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 12 |
43% | ボール支配率 | 57% |
464 | パス数 | 610 |
81% | パス成功率 | 85% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
9 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |