試合結果詳細(選手別データ)
C. Matsima
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Chrislain Matsima 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-04 | Bundesliga Regular Season - 6 | DF |
試合出場時間(分) | 22 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 9 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | Bundesliga Regular Season - 6 | FCアウクスブルク | 2-1 終了 | ボルシアMG |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
39 | K. Schlotterbeck | |
65 | A. Claude-Maurice | |
72 | T. Kleindienst | K. Stöger |
FCアウクスブルク (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 6 | 2024-10-04 | FCアウクスブルク | 2-1 終了 | ボルシアMG |
ボルシアMG (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 6 | 2024-10-04 | FCアウクスブルク | 2-1 終了 | ボルシアMG |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCアウクスブルク | ボルシアMG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | N. Labrović | GK | 33 | M. Nicolas | GK |
23 | M. Bauer | DF | 29 | ジョゼフ・スカリー | DF |
6 | J. Gouweleeuw | DF | 3 | 板倉滉 | DF |
31 | K. Schlotterbeck | DF | 30 | ニコ・エルヴェディ | DF |
11 | マリウス・ヴォルフ | MF | 20 | L. Netz | DF |
19 | F. Onyeka | MF | 16 | P. Sander | MF |
17 | K・ヤキッチ | MF | 8 | J. Weigl | MF |
13 | D. Giannoulis | MF | 31 | T. Čvančara | MF |
15 | S. Mounié | FW | 14 | A. Pléa | MF |
8 | E. Rexhbeçaj | FW | 7 | K. Stöger | MF |
21 | P. Tietz | FW | 11 | T. Kleindienst | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
44 | H. Koudossou | DF | 5 | M. Friedrich | DF |
20 | A. Claude-Maurice | MF | 27 | R. Reitz | MF |
5 | クリスラン・マツィマ | DF | 25 | R. Hack | MF |
24 | F. Jensen | MF | 22 | S. Lainer | DF |
1 | F. Dahmen | GK | 28 | G. Ranos | FW |
3 | M. Pedersen | DF | 21 | T. Sippel | GK |
18 | T. Breithaupt | MF | 26 | L. Ullrich | DF |
10 | A. Maier | MF | 2 | F. Chiarodia | DF |
7 | Y. Kabadayı | FW | 10 | フロリアン・ノイハウス | MF |
試合結果 Team Statistics
FCアウクスブルク | Match Statistics | ボルシアMG |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 11 |
13 | 枠内シュート数 | 10 |
34% | ボール支配率 | 66% |
303 | パス数 | 597 |
70% | パス成功率 | 83% |
6 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |