試合結果詳細(選手別データ)
D. Mosquera
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daniel Mosquera 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-03 | Serie A Regular Season - 11 | FW |
試合出場時間(分) | 28 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 13 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | Serie A Regular Season - 11 | ヴェローナ | 3-2 終了 | ASローマ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | C. Tengstedt | |
28 | マティアス・スーレ | ニコラ・ザレフスキ |
34 | G. Magnani | O. Duda |
53 | アルテム・ドフビク | ゼキ・チェリク |
88 | A. Harroui | D. Livramento |
ヴェローナ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 11 | 2024-11-03 | ヴェローナ | 3-2 終了 | ASローマ |
ASローマ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 11 | 2024-11-03 | ヴェローナ | 3-2 終了 | ASローマ |
⇒ パウロ・ディバラ
試合登録選手(Starting・Substitute)
ヴェローナ | ASローマ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Montipò | GK | 99 | M. Svilar | GK |
4 | F. Daniliuc | DF | 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF |
23 | G. Magnani | DF | 5 | エヴァン・ヌディカ | DF |
42 | D. Coppola | DF | 3 | アンヘリーニョ | DF |
12 | ドマゴイ・ブラダリッチ | DF | 19 | ゼキ・チェリク | MF |
33 | O. Duda | MF | 17 | M. Koné | MF |
25 | S. Serdar | MF | 28 | E. Le Fée | MF |
31 | T. Suslov | MF | 59 | ニコラ・ザレフスキ | MF |
20 | G. Kastanos | MF | 18 | マティアス・スーレ | FW |
8 | ダルコ・ラゾヴィッチ | MF | 7 | L・ペッレグリーニ | FW |
11 | C. Tengstedt | FW | 11 | アルテム・ドフビク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | A. Harroui | MF | 21 | パウロ・ディバラ | FW |
35 | D. Mosquera | FW | 92 | S・エル・シャーラウィ | FW |
14 | D. Livramento | FW | 4 | ブライアン・クリスタンテ | MF |
5 | M. Faraoni | DF | 35 | T. Baldanzi | MF |
21 | Dani Silva | MF | 16 | レアンドロ・パレデス | MF |
34 | S. Perilli | GK | 98 | マシュー・ライアン | GK |
98 | F. Magro | GK | 89 | R. Bellucci | GK |
87 | D. Ghilardi | DF | 66 | Buba Sangaré | DF |
82 | C. Corradi | DF | 12 | Saud Abdulhamid | DF |
15 | Y. Okou | DF | 15 | マッツ・フンメルス | DF |
80 | A. Cissè | FW | 26 | S. Dahl | DF |
17 | A. Sishuba | MF | 61 | N. Pisilli | MF |
9 | A. Sarr | FW | 14 | エルドル・ショムロドフ | FW |
72 | J. Ajayi | FW | |||
7 | M. Lambourde | FW |
試合結果 Team Statistics
ヴェローナ | Match Statistics | ASローマ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
7 | シュート数 | 14 |
3 | 枠内シュート数 | 8 |
34% | ボール支配率 | 66% |
310 | パス数 | 603 |
69% | パス成功率 | 84% |
2 | コーナーキック数 | 2 |
16 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |