試合結果詳細(選手別データ)
M. Boyle
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Martin Boyle 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-01-05 | Premiership 1st Phase - 22 | FW |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 2 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 2 |
ドリブル数 | 6 |
パス数 | 8 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-01-05 | Premiership 1st Phase - 22 | ハイバーニアンFC | 3-3 終了 | レンジャーズ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | H. Igamane | I. Hagi |
19 | H. Igamane | N. Bajrami |
32 | マーティン・ボイル | R. Bushiri |
61 | マーティン・ボイル | |
74 | H. Igamane | V. Černý |
83 | R. Bushiri |
ハイバーニアンFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 22 | 2025-01-05 | ハイバーニアンFC | 3-3 終了 | レンジャーズ |
レンジャーズ (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 22 | 2025-01-05 | ハイバーニアンFC | 3-3 終了 | レンジャーズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ハイバーニアンFC | レンジャーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | J. Smith | GK | 31 | L. Kelly | GK |
12 | Christopher Cad | DF | 3 | R. Yılmaz | DF |
2 | Lewis Miller | DF | 21 | D. Sterling | DF |
33 | R. Bushiri | DF | 4 | R. Pröpper | DF |
15 | Jack Iredale | DF | 22 | Jefté | DF |
19 | Nicky Cadden | DF | 10 | M. Diomandé | MF |
32 | Josh Campbell | MF | 43 | N. Raskin | MF |
26 | Nectarios Trian | MF | 18 | V. Černý | MF |
18 | Kwon Hyeok-Kyu | MF | 14 | N. Bajrami | MF |
10 | マーティン・ボイル | FW | 30 | I. Hagi | MF |
34 | D. Gayle | FW | 29 | H. Igamane | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Nathan Moriah-W | MF | 7 | Ó. Cortés | FW |
1 | J. Bursik | GK | 99 | ダニーロ | FW |
21 | Jordan Obita | DF | 38 | L. King | DF |
5 | Warren O'Hora | DF | 8 | C. Barron | MF |
23 | デイヴィッド・ホイレット | FW | 54 | M. Munn | GK |
14 | L. Amos | MF | 19 | C. Nsiala-Makengo | DF |
35 | Rudi Allan Molo | MF | 20 | K. Dowell | MF |
6 | D. Levitt | MF | 9 | C. Dessers | FW |
17 | Harry McKirdy | FW | 17 | R. Matondo | FW |
試合結果 Team Statistics
ハイバーニアンFC | Match Statistics | レンジャーズ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
13 | シュート数 | 16 |
10 | 枠内シュート数 | 12 |
38% | ボール支配率 | 62% |
317 | パス数 | 569 |
75% | パス成功率 | 86% |
10 | コーナーキック数 | 8 |
4 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |