試合結果詳細(選手別データ)
T. Watt
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tony Watt 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-05 | Premiership 1st Phase - 7 | FW |
試合出場時間(分) | 28 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 10 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | Premiership 1st Phase - 7 | ハイバーニアンFC | 1-2 終了 | マザーウェルFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
56 | A. Stamatelopou | L. Miller |
59 | デイヴィッド・ホイレット | |
80 | A. Halliday | K. Balmer |
ハイバーニアンFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 7 | 2024-10-05 | ハイバーニアンFC | 1-2 終了 | マザーウェルFC |
⇒ D. Gayle
マザーウェルFC (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 7 | 2024-10-05 | ハイバーニアンFC | 1-2 終了 | マザーウェルFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ハイバーニアンFC | マザーウェルFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Bursik | GK | 13 | A. Oxborough | GK |
2 | Lewis Miller | DF | 16 | Paul McGinn | DF |
4 | Marvin Akpereogene P | DF | 4 | L. Gordon | DF |
5 | Warren O'Hora | DF | 5 | K. Balmer | DF |
21 | Jordan Obita | DF | 2 | S. O'Donnell | MF |
26 | Nectarios Trian | MF | 6 | Davor Zdravkovs | MF |
18 | Kwon Hyeok-Kyu | MF | 38 | L. Miller | MF |
12 | Christopher Cad | MF | 11 | A. Halliday | MF |
32 | Josh Campbell | MF | 23 | E. Wilson | MF |
23 | デイヴィッド・ホイレット | MF | 14 | Apostolos Stama | FW |
99 | M. Kukharevych | FW | 9 | Z. Robinson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
35 | Rudi Allan Molo | MF | 7 | Tom Sparrow | MF |
34 | D. Gayle | FW | 52 | T. Watt | FW |
22 | Nathan Moriah-W | MF | 24 | Moses Ebiye | FW |
17 | Harry McKirdy | FW | 21 | Marvin Kaleta | DF |
13 | J. Smith | GK | 55 | Tawanda Jethro Maswanhise | FW |
33 | R. Bushiri | DF | 1 | K. Hegyi | GK |
15 | Jack Iredale | DF | 3 | Steve Seddon | DF |
6 | D. Levitt | MF | 22 | Johnny Koutroum | DF |
7 | Thody Elie Youa | FW | 20 | S. Blaney | DF |
試合結果 Team Statistics
ハイバーニアンFC | Match Statistics | マザーウェルFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
17 | シュート数 | 11 |
12 | 枠内シュート数 | 9 |
57% | ボール支配率 | 43% |
376 | パス数 | 287 |
80% | パス成功率 | 70% |
10 | コーナーキック数 | 5 |
18 | ファウル数 | 6 |
5 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 0 |