試合結果詳細(選手別データ)
Y. Adli
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yacine Adli 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-07-27 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-27 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | マンチェスターシティ | 2-3 終了 | ACミラン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
19 | E・ハーランド | オスカー・ボブ |
30 | L. Colombo | S・チュクウェゼ |
35 | L. Colombo | S・チュクウェゼ |
55 | J. McAtee | Micah Hamilton |
78 | M. Nasti | A・サレマーカーズ |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | 2024-07-27 | マンチェスターシティ | 2-3 終了 | ACミラン |
ACミラン (AWAY) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | 2024-07-27 | マンチェスターシティ | 2-3 終了 | ACミラン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | ACミラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | エデルソン | GK | 96 | L. Torriani | GK |
76 | Mahamadou Susoho Sissoho | DF | 2 | ダヴィデ・カラブリア | DF |
66 | Jahmai Simpson-Pusey | DF | 23 | フィカヨ・トモリ | DF |
86 | C. Doyle | DF | 46 | マッテオ・ガッビア | DF |
82 | リコ・ルイス | DF | 42 | F. Terracciano | DF |
75 | N. O'Reilly | MF | 24 | A・フロレンツィ | MF |
32 | M. Perrone | MF | 4 | イスマエル・ベナセル | MF |
52 | オスカー・ボブ | MF | 21 | S・チュクウェゼ | MF |
87 | J. McAtee | MF | 8 | R・ロフタス=チーク | MF |
10 | J・グリーリッシュ | MF | 56 | A・サレマーカーズ | MF |
9 | E・ハーランド | FW | 29 | L. Colombo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
70 | Jadel Katongo | DF | 32 | トンマーゾ・ポベガ | MF |
97 | J.ウィルソン=エスブランド | DF | 28 | マリック・ティアウ | DF |
4 | K・フィリップス | MF | 69 | L. Nava | GK |
92 | Micah Hamilton | MF | 92 | N. Raveyre | GK |
18 | S. Ortega | GK | 97 | A. Bakoune | DF |
33 | S. Carson | GK | 74 | Álex Jiménez | DF |
24 | J・クヴァルディオール | DF | 5 | ピエール・カルル | DF |
88 | T. Galvez | DF | 94 | Y. Adli | MF |
79 | ルーク・ムベテ=タブ | DF | 95 | Hugo Cuenca | MF |
91 | Stephen Mfuni | DF | 80 | ユヌス・ムサ | MF |
90 | L. Samuel | DF | 11 | C・プリシッチ | MF |
8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 15 | ヨヴィッチ | FW |
56 | Jacob Wright | MF | 30 | Mattia Liberali | FW |
96 | B. Knight | MF | 27 | ダニエル・マルディーニ | FW |
73 | J. Ndala | FW | 99 | M. Nasti | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | ACミラン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 9 |
6 | 枠内シュート数 | 7 |
44% | ボール支配率 | 56% |
450 | パス数 | 584 |
92% | パス成功率 | 91% |
1 | コーナーキック数 | 0 |
10 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |