試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Eric Puerto 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-02 | Segunda División Regular Season - 13 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | Segunda División Regular Season - 13 | FC Cartagena | 1-5 終了 | Deportivo La Coruna |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | Y. Hernandez | D. Mella |
25 | Ximo Navarro | Sergio Escudero |
48 | Barbero | |
69 | D. Barcia | |
88 | Cristian Herrera | |
89 | Y. Hernandez | Lucas Pérez |
FC Cartagena (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 13 | 2024-11-02 | FC Cartagena | 1-5 終了 | Deportivo La Coruna |
⇒ P. Roman
Deportivo La Coruna (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 13 | 2024-11-02 | FC Cartagena | 1-5 終了 | Deportivo La Coruna |
⇒ Álex Petxa
⇒ Rafael Obrador
⇒ J. Sanchez
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC Cartagena | Deportivo La Coruna | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Pablo Cuñat | GK | 25 | Helton Leite | GK |
19 | Martín Aguirregabiria | DF | 23 | Ximo Navarro | DF |
24 | Nikola Šipčić | DF | 15 | Pablo Vázquez | DF |
4 | Pedro Alcalá | DF | 5 | Dani Barcia | DF |
22 | Francisco José Oliva | DF | 18 | Sergio Escudero | DF |
20 | Jairo Izquierdo | DF | 17 | David Mella | MF |
6 | Mini | MF | 8 | Diego Villares | MF |
18 | Damián Musto | MF | 21 | Mario Soriano | MF |
8 | Luis Muñoz | MF | 7 | Lucas Pérez | FW |
7 | G. Valles | FW | 9 | Barbero | FW |
23 | Cedric Teguia | FW | 10 | Yeremay Hernánd | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | José Antonio Rí | DF | 33 | Rafael Obrador | DF |
9 | Alfredo Ortuño | FW | 19 | Jaime Sánchez M | DF |
34 | Hugo González | MF | 6 | Álex Petxa | DF |
10 | Dani Escriche | FW | 14 | Cristian Herrera | FW |
37 | Lucas Roman | FW | 22 | Hugo Rama | MF |
35 | Nono | GK | 1 | Germán Parreño | GK |
30 | Jhafets Reyes | GK | 13 | Eric Puerto | GK |
28 | Jesús Hernández | DF | 4 | Pablo Martinez | DF |
12 | Andrija Vukčevi | DF | 11 | Davo | MF |
2 | Jorge Moreno | DF | 28 | C. Patino | MF |
17 | Andy Rodríguez | MF | 16 | J. Gauto | FW |
27 | Carmelo Sánchez | MF | 24 | M. Bouldini | FW |
試合結果 Team Statistics
FC Cartagena | Match Statistics | Deportivo La Coruna |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
16 | シュート数 | 17 |
9 | 枠内シュート数 | 16 |
43% | ボール支配率 | 57% |
370 | パス数 | 535 |
84% | パス成功率 | 85% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
14 | ファウル数 | 5 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |