試合結果詳細(選手別データ)
B. Ocampo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Brian Ocampo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-16 | Segunda División Regular Season - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 31 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 12 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | Segunda División Regular Season - 1 | カディス | 0-4 終了 | サラゴサ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | Mario Soberón | Samed Baždar |
43 | Mario Soberón | Ivan Calero |
84 | Ager Aketxe | K. Bare |
90 | Marcos Luna | Jair Amador |
カディス (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 1 | 2024-08-16 | カディス | 0-4 終了 | サラゴサ |
サラゴサ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 1 | 2024-08-16 | カディス | 0-4 終了 | サラゴサ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
カディス | サラゴサ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | José Caro | GK | 25 | Joan Femenías | GK |
20 | Iza Carcelén | DF | 19 | Ivan Calero | DF |
3 | Fali | DF | 24 | Lluís López Mármol | DF |
5 | Víctor Chust | DF | 15 | Bernardo Vital | DF |
18 | José Matos | DF | 4 | Dani Tasende | DF |
11 | Iván Alejo | MF | 10 | Sergio Bermejo | MF |
8 | Álex Fernández | MF | 8 | Marc Aguado | MF |
27 | M. Diakité | MF | 6 | K. Bare | MF |
7 | Rubén Sobrino | MF | 33 | Adrian Liso | MF |
16 | Chris Ramos | FW | 7 | Mario Soberón | FW |
9 | Roger | FW | 11 | Samed Baždar | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | Cristián Glauder | DF | 13 | Gaetan Poussin | GK |
2 | ホセバ・サルドゥア | DF | 3 | Jair Amador | DF |
4 | Rubén Alcaraz | MF | 23 | Ager Aketxe | MF |
10 | B. Ocampo | FW | 27 | Marcos Luna | DF |
34 | Etta Eyong | MF | 9 | Ivan Azón Monzó | FW |
1 | David Gil | GK | 35 | Guillermo Acín | GK |
33 | Julio Cabrera | DF | 22 | Quentin Lecoeuc | DF |
29 | Samu Almagro | MF | 14 | Francho Serrano | MF |
12 | R. Kouamé | MF | 21 | Toni Moya | MF |
15 | F. Mwepu | FW | 26 | Gori | MF |
19 | José de la Rosa | FW | 5 | Jaume Grau Ciscar | MF |
29 | Pau Sans | FW |
試合結果 Team Statistics
カディス | Match Statistics | サラゴサ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
12 | シュート数 | 11 |
10 | 枠内シュート数 | 10 |
61% | ボール支配率 | 39% |
413 | パス数 | 283 |
81% | パス成功率 | 71% |
6 | コーナーキック数 | 0 |
14 | ファウル数 | 18 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |