試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Victor Adeboyejo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-21 | League One Regular Season - 7 | FW |
試合出場時間(分) | 78 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 14 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | League One Regular Season - 7 | Bolton | 5-2 終了 | Reading |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | J. Sheehan | |
21 | D. Charles | |
34 | D. Charles | J. Dacres-Cogle |
41 | B. Elliott | |
45 | D. Charles | |
57 | S. Smith | |
87 | K. Dempsey | R. Williams |
Bolton (HOME) フォーメーション
League One Regular Season - 7 | 2024-09-21 | Bolton | 5-2 終了 | レディングFC |
レディングFC (AWAY) フォーメーション
League One Regular Season - 7 | 2024-09-21 | Bolton | 5-2 終了 | レディングFC |
⇒ K. Abrefa
試合登録選手(Starting・Substitute)
Bolton | レディングFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | N. Baxter | GK | 1 | David Button | GK |
18 | Eoin Toal | DF | 5 | M. Craig | DF |
5 | Ricardo Santos | DF | 27 | A. Mbengue | DF |
6 | G. Johnston | DF | 24 | Tyler Bindon | DF |
12 | Josh Dacres-Cog | MF | 3 | J. Dorsett | DF |
28 | J. Matete | MF | 4 | B. Elliott | MF |
8 | Josh Sheehan | MF | 29 | Lewis Wing | MF |
4 | George Thomason | MF | 7 | Harvey Knibbs | MF |
23 | Szabolcs Gergő Schö | MF | 20 | C. Campbell | FW |
10 | Dion Charles | FW | 10 | Sam Smith | FW |
9 | Victor Adeboyej | FW | 9 | K. Ehibhatiomhan | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
37 | S. Arfield | MF | 2 | K. Abrefa | DF |
22 | Kyle Dempsey | MF | 37 | Adrian Akande | FW |
27 | Randell William | MF | 31 | Coniah Boyce-Clarke | GK |
45 | J. McAtee | FW | 6 | H. Dean | DF |
19 | Aaron Collins | FW | 30 | Andre Garcia | MF |
20 | Luke Southwood | GK | 8 | C. Savage | MF |
21 | Chris Forino | DF | 19 | Jayden Wareham | FW |
試合結果 Team Statistics
Bolton | Match Statistics | レディングFC |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 17 |
11 | 枠内シュート数 | 10 |
45% | ボール支配率 | 55% |
332 | パス数 | 402 |
73% | パス成功率 | 80% |
6 | コーナーキック数 | 7 |
20 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |