試合結果詳細(選手別データ)
L. Gibson
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lewis Gibson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-31 | Championship Regular Season - 4 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 61 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | Championship Regular Season - 4 | プリマス・アーガイルFC | 0-1 終了 | ストーク・シティFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
83 | M. Manhoef | S. Sidibe |
プリマス・アーガイルFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 4 | 2024-08-31 | プリマス・アーガイルFC | 0-1 終了 | ストーク・シティFC |
⇒ M. Bundu
ストーク・シティFC (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 4 | 2024-08-31 | プリマス・アーガイルFC | 0-1 終了 | ストーク・シティFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
プリマス・アーガイルFC | ストーク・シティFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | C. Hazard | GK | 1 | Viktor Johansso | GK |
8 | Joe Edwards | DF | 22 | Junior Tchamade | DF |
6 | Kornél Szűcs | DF | 26 | A. Phillips | DF |
17 | L. Gibson | DF | 16 | Ben Wilmot | DF |
2 | B. Mumba | DF | 17 | E. Bocat | DF |
4 | Jordan Houghton | MF | 24 | A. Moran | MF |
20 | Adam Randell | MF | 6 | W. Burger | MF |
10 | Morgan Whittake | MF | 10 | Jun-Ho Bae | MF |
18 | D. Gyabi | MF | 42 | M. Manhoef | FW |
7 | I. Cissoko | MF | 19 | Ryan Mmaee A'Nwambeb | FW |
9 | Ryan Hardie | FW | 11 | L. Koumas | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | M. Obafemi | FW | 23 | Benjamin James Gibso | DF |
26 | Muhamed Tijani | FW | 30 | Souleymane Sidi | MF |
27 | A. Forshaw | MF | 14 | Niall Ennis | FW |
15 | M. Bundu | FW | 2 | L. Gooch | MF |
31 | D. Grimshaw | GK | 41 | Jaden Dixon | DF |
44 | V. Pálsson | DF | 34 | Frank Fielding | GK |
5 | Julio Pleguezuelo | DF | 46 | William Smith | MF |
11 | C. Wright | MF | 48 | Rakealan Jeffer | FW |
3 | Nathanael Ogbet | DF | 37 | Emre Tezgel | FW |
試合結果 Team Statistics
プリマス・アーガイルFC | Match Statistics | ストーク・シティFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 15 |
9 | 枠内シュート数 | 13 |
56% | ボール支配率 | 44% |
407 | パス数 | 323 |
82% | パス成功率 | 78% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
14 | ファウル数 | 17 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |