試合結果詳細(選手別データ)
A. Desmas
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Arthur Desmas 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-16 | Ligue 1 Regular Season - 1 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 25 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | Ligue 1 Regular Season - 1 | ル・アーヴルAC | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | イ・ガンイン | ゴンサロ・ラモス |
48 | G. Lloris | C. Operi |
85 | ウスマン・デンベレ | ジョアン・ネヴィス |
86 | B・バルコラ | ジョアン・ネヴィス |
90 | R・コロ・ムアニ |
ル・アーヴルAC (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 1 | 2024-08-16 | ル・アーヴルAC | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
パリ・サンジェルマン (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 1 | 2024-08-16 | ル・アーヴルAC | 1-4 終了 | パリ・サンジェルマン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ル・アーヴルAC | パリ・サンジェルマン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | A. Desmas | GK | 1 | ドンナルンマ | GK |
7 | L. Négo | DF | 2 | アクラフ・ハキミ | DF |
6 | É. Youté | DF | 35 | ルーカス・ベラルド | DF |
4 | G. Lloris | DF | 51 | ウィリアム・パチョ | DF |
27 | C. Operi | DF | 42 | Yoram\t Zague | DF |
14 | D. Kuzyaev | MF | 33 | W・ザイール・エメリ | MF |
94 | A. Touré | MF | 17 | ヴィティーニャ | MF |
19 | R. Ndiaye | MF | 11 | アセンシオ | MF |
8 | Y. Kechta | FW | 19 | イ・ガンイン | FW |
23 | J. Casimir | FW | 9 | ゴンサロ・ラモス | FW |
21 | A. Joujou | FW | 49 | I. Mbaye | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | S. Grandsir | FW | 23 | R・コロ・ムアニ | FW |
77 | S. Ngoura | FW | 87 | ジョアン・ネヴィス | MF |
15 | K. Diawara | FW | 5 | マルキーニョス | DF |
1 | M. Gorgelin | GK | 10 | ウスマン・デンベレ | FW |
22 | Y. Salmier | DF | 29 | B・バルコラ | FW |
18 | Y. Zouaoui | DF | 39 | M. Safonov | GK |
12 | M. Bodmer | MF | 37 | M・シュクリニアル | DF |
44 | I. Bouneb | MF | 28 | カルロス・ソレール | MF |
78 | D. Mosengo | MF | 24 | Senny Mayulu | MF |
試合結果 Team Statistics
ル・アーヴルAC | Match Statistics | パリ・サンジェルマン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
5 | シュート数 | 15 |
3 | 枠内シュート数 | 13 |
24% | ボール支配率 | 76% |
257 | パス数 | 826 |
75% | パス成功率 | 93% |
2 | コーナーキック数 | 8 |
11 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |