試合結果詳細(選手別データ)
M. Bułka
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcin Bułka 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-18 | Ligue 1 Regular Season - 1 | GK |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 20 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Ligue 1 Regular Season - 1 | AJオセール | 2-1 終了 | ニース |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | モハメド=アリ・チョー | ガエタン・ラボルド |
44 | R. Raveloson | P. Joly |
90 | L. Coulibaly | D. Léon |
AJオセール (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 1 | 2024-08-18 | AJオセール | 2-1 終了 | ニース |
⇒ F. Ayé
ニース (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 1 | 2024-08-18 | AJオセール | 2-1 終了 | ニース |
試合登録選手(Starting・Substitute)
AJオセール | ニース | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | D. Léon | GK | 1 | M. Bułka | GK |
26 | P. Joly | DF | 33 | A. Mendy | DF |
4 | Jubal | DF | 8 | P. Rosario | DF |
3 | G. Osho | DF | 4 | Dante | DF |
92 | C. Akpa | DF | 92 | ジョナタン・クラウス | MF |
10 | G. Perrin | MF | 28 | H. Boudaoui | MF |
97 | R. Raveloson | MF | 22 | タンギ・エンドンベレ | MF |
42 | E. Owusu | MF | 14 | B. Brahimi | MF |
17 | L. Sinayoko | MF | 25 | モハメド=アリ・チョー | FW |
9 | T. Bair | FW | 29 | E. Guessand | FW |
45 | オナイウ阿道 | FW | 24 | ガエタン・ラボルド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | T. Pellenard | DF | 23 | ジョルダン・ロトンバ | DF |
19 | F. Ayé | FW | 19 | B. Bouanani | MF |
21 | L. Coulibaly | MF | 45 | V. Orakpo | FW |
40 | T. De Percin | GK | 36 | I. Camara | MF |
23 | V. Mayela | DF | 31 | M. Dupé | GK |
18 | A. Dioussé | MF | 42 | Y. Nandjou | DF |
11 | E. Maddy | FW | 41 | I. Salhi | DF |
27 | K. Danois | MF | 44 | A. Doumbouya | DF |
29 | B. Viadère | FW | 39 | D. Traoré | MF |
試合結果 Team Statistics
AJオセール | Match Statistics | ニース |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 9 |
10 | 枠内シュート数 | 7 |
45% | ボール支配率 | 55% |
406 | パス数 | 492 |
85% | パス成功率 | 87% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 17 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |