試合結果詳細(選手別データ)
R. Roefs
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Robin Roefs 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-19 | Eredivisie Regular Season - 9 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 34 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | Eredivisie Regular Season - 9 | NECナイメヘン | 3-0 終了 | SCヘーレンフェーン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | ヴィトー・ファン・クローイ | |
53 | B. Nuytinck | T. Ouwejan |
65 | ヴィトー・ファン・クローイ | S. Hansen |
NECナイメヘン (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 9 | 2024-10-19 | NECナイメヘン | 3-0 終了 | SCヘーレンフェーン |
⇒ Róber
SCヘーレンフェーン (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 9 | 2024-10-19 | NECナイメヘン | 3-0 終了 | SCヘーレンフェーン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
NECナイメヘン | SCヘーレンフェーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | R. Roefs | GK | 44 | アンドリース・ノペルト | GK |
2 | B. Pereira | DF | 45 | O. Braude | DF |
4 | Iván Márquez | DF | 4 | S. Kersten | DF |
17 | B. Nuytinck | DF | 17 | N. Hopland | DF |
5 | T. Ouwejan | DF | 11 | M. Köhlert | DF |
6 | M. Hoedemakers | MF | 20 | J. Trenskow | MF |
23 | 佐野航大 | MF | 6 | A. Condé | MF |
11 | B. Önal | MF | 8 | L. Brouwers | MF |
32 | ヴィトー・ファン・クローイ | MF | 10 | I. Sebaoui | MF |
25 | S. Ouaissa | MF | 14 | L. Smans | FW |
18 | 小川 航基 | FW | 26 | Dimitris Rallis | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | S. Hansen | FW | 18 | I. Nicolăescu | FW |
24 | C. Verdonk | DF | 24 | D. Al-Saed | FW |
7 | Róber | MF | 7 | C. Nunnely | FW |
20 | L. Schöne | MF | 19 | S. Olsson | MF |
9 | K. Shiogai | FW | 13 | M. van der Hart | GK |
31 | R. Janse | GK | 23 | J. Bekkema | GK |
1 | S. van Gassel | GK | 27 | M. Milovanović | DF |
19 | L. Lyratzis | DF | 5 | P. Bochniewicz | DF |
8 | A. Darelas | MF | 2 | D. Hall | DF |
21 | E. van Ee | MF | |||
39 | Isaiah Ahmed | MF |
試合結果 Team Statistics
NECナイメヘン | Match Statistics | SCヘーレンフェーン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 8 |
8 | 枠内シュート数 | 4 |
44% | ボール支配率 | 56% |
414 | パス数 | 546 |
82% | パス成功率 | 90% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
17 | ファウル数 | 17 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |