試合結果詳細(選手別データ)
Flávio Nazinho
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Flávio Nazinho 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-23 | Jupiler Pro League Regular Season - 15 | DF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 20 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Jupiler Pro League Regular Season - 15 | スタンダール・リエージュ | 1-0 終了 | サークル・ブルッヘ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
57 | A. Zeqiri | I. Camara |
スタンダール・リエージュ (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 15 | 2024-11-23 | スタンダール・リエージュ | 1-0 終了 | サークル・ブルッヘ |
⇒ M. Bulat
サークル・ブルッヘ (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 15 | 2024-11-23 | スタンダール・リエージュ | 1-0 終了 | サークル・ブルッヘ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スタンダール・リエージュ | サークル・ブルッヘ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | A. Bodart | GK | 21 | M. Delanghe | GK |
4 | B. Šutalo | DF | 15 | G. Magnée | DF |
25 | I. Hautekiet | DF | 3 | E. Utkus | DF |
88 | H. Lawrence | DF | 90 | Emmanuel Kakou | DF |
13 | M. Fossey | MF | 18 | S. Miangué | DF |
8 | I. Price | MF | 20 | Flávio Nazinho | DF |
24 | A. O'Neill | MF | 34 | T. Somers | MF |
14 | L. Kuavita | MF | 6 | L. Agyekum | MF |
17 | I. Camara | MF | 28 | H. Van der Bruggen | MF |
9 | A. Zeqiri | FW | 10 | Felipe Augusto | MF |
11 | D. Eckert Ayensa | FW | 9 | K. Denkey | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | M. Badamosi | FW | 11 | A. Minda | FW |
7 | M. Bulat | MF | 13 | Paris Josua Brunner | FW |
6 | S. Alexandropoulos | MF | 8 | Erick | DF |
40 | M. Epolo | GK | 17 | A. Francis | MF |
29 | D. Dierckx | DF | 19 | K. Olaigbe | FW |
23 | R. Mateta | MF | 89 | E. Room | GK |
21 | S. Benjdida | FW | 76 | J. Lietaert | DF |
55 | B. Ghalidi | FW | 27 | N. De Wilde | MF |
10 | V. Đukanović | MF | 7 | Malamine Efekele | FW |
試合結果 Team Statistics
スタンダール・リエージュ | Match Statistics | サークル・ブルッヘ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
9 | シュート数 | 11 |
8 | 枠内シュート数 | 7 |
44% | ボール支配率 | 56% |
334 | パス数 | 428 |
62% | パス成功率 | 62% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |