試合結果詳細(選手別データ)
D. Reiziger
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daan Reiziger 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-18 | Eerste Divisie Regular Season - 11 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | Eerste Divisie Regular Season - 11 | SCカンブール | 1-2 終了 | FCフォレンダム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | R. Mühren | B. Ould-Chikh |
53 | M. de Leeuw | |
90 | B. Kuwas | B. Ould-Chikh |
SCカンブール (HOME) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 11 | 2024-10-18 | SCカンブール | 1-2 終了 | FCフォレンダム |
FCフォレンダム (AWAY) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 11 | 2024-10-18 | SCカンブール | 1-2 終了 | FCフォレンダム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCカンブール | FCフォレンダム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | T. Jansen | GK | 20 | K. van Oevelen | GK |
26 | Tyrique Mercera | DF | 23 | G. Curiel | DF |
6 | J. van Mullem | DF | 4 | X. Mbuyamba | DF |
20 | B. Nieling | DF | 3 | M. Amevor | DF |
5 | T. Poll | DF | 32 | Y. Leliendal | DF |
18 | T. Rölke | MF | 7 | B. Ould-Chikh | MF |
12 | M. Diemers | MF | 6 | A. Plat | MF |
17 | Matthias Nartey | MF | 8 | J. Jacobs | MF |
19 | M. de Leeuw | MF | 11 | A. Oehlers | MF |
29 | B. Pauwels | MF | 9 | H. Veerman | FW |
7 | R. Balk | FW | 21 | R. Mühren | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | I. Alhaft | FW | 12 | D. Payne | DF |
25 | Bram Marsman | DF | 19 | M. Mau-Asam | MF |
10 | F. de Jong | MF | 10 | B. Kuwas | FW |
15 | S. Ottesen | DF | 28 | E. Manu | FW |
28 | N. Souren | MF | 16 | Khadim Ngom | GK |
22 | D. Reiziger | GK | 22 | B. Lauwers | GK |
23 | B. Minnema | GK | 25 | L. Blondeau | DF |
33 | Jelte Priem | DF | 14 | D. Steur | DF |
44 | Steyn Potma | MF | 18 | N. Bukala | MF |
9 | J. Afolabi | FW | 15 | Anass Bouziane | MF |
27 | W. Kooistra | FW | 27 | Q. Hoeve | FW |
試合結果 Team Statistics
SCカンブール | Match Statistics | FCフォレンダム |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
11 | シュート数 | 12 |
7 | 枠内シュート数 | 8 |
61% | ボール支配率 | 39% |
466 | パス数 | 290 |
80% | パス成功率 | 69% |
6 | コーナーキック数 | 5 |
14 | ファウル数 | 8 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |