試合結果詳細(選手別データ)
Pablo Fornals
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Pablo Fornals 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-03-30 | La Liga Regular Season - 29 | MF |
試合出場時間(分) | 87 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 58 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | La Liga Regular Season - 29 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | セビージャ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | ルベン・バルガス | ドディ・ルケバキオ |
25 | J. Cardoso | ユスフ・サバリ |
45 | C. Hernández | イスコ |
レアル・ベティス (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 29 | 2025-03-30 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | セビージャ |
⇒ G・ロ・チェルソ
セビージャ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 29 | 2025-03-30 | レアル・ベティス | 2-1 終了 | セビージャ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ベティス | セビージャ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | アドリアン | GK | 13 | Ø. Nyland | GK |
23 | ユスフ・サバリ | DF | 2 | José Ángel Carmona | DF |
5 | マルク・バルトラ | DF | 22 | L. Badé | DF |
3 | ディエゴ・ジョレンテ | DF | 4 | Kike Salas | DF |
12 | リカルド・ロドリゲス | DF | 3 | Adrià Pedrosa | DF |
4 | J. Cardoso | MF | 6 | ネマニャ・グデリ | MF |
18 | Pablo Fornals | MF | 11 | ドディ・ルケバキオ | MF |
7 | アントニー | MF | 26 | Juanlu Sánchez | MF |
22 | イスコ | MF | 12 | A・ロコンガ | MF |
36 | Jesús Rodríguez | MF | 5 | ルベン・バルガス | MF |
19 | C. Hernández | FW | 7 | Isaac | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | アイトール・ルイバル | DF | 15 | A. Adams | FW |
20 | G・ロ・チェルソ | MF | 17 | サウール・ニゲス | MF |
16 | Sergi Altimira | MF | 21 | C. Ejuke | FW |
11 | C. Bakambu | FW | 14 | Peque Fernández | FW |
25 | Fran Vieites | GK | 27 | S. Idumbo-Muzambo | MF |
31 | Guilherme Fernandes | GK | 31 | Alberto Flores | GK |
15 | R. Perraud | DF | 1 | Álvaro Fernández | GK |
6 | Natan | DF | 35 | Ramón Martínez | DF |
2 | エクトル・ベジェリン | DF | 23 | Marcão | DF |
14 | ウィリアム・カルヴァーリョ | MF | 28 | Manu Bueno | MF |
9 | E. Ávila | FW | 10 | スソ | MF |
試合結果 Team Statistics
レアル・ベティス | Match Statistics | セビージャ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 6 |
4 | 枠内シュート数 | 5 |
56% | ボール支配率 | 44% |
500 | パス数 | 395 |
87% | パス成功率 | 80% |
2 | コーナーキック数 | 2 |
10 | ファウル数 | 22 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |