試合結果詳細(選手別データ)
A. Güler
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Arda Güler 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-01-03 | La Liga Regular Season - 12 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 | La Liga Regular Season - 12 | バレンシア | 1-2 終了 | レアルマドリード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | Hugo Duro | |
55 | ジュード・ベリンガム | ジュード・ベリンガム |
85 | モドリッチ | ジュード・ベリンガム |
90 | ジュード・ベリンガム |
バレンシア (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 12 | 2025-01-03 | バレンシア | 1-2 終了 | レアルマドリード |
レアルマドリード (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 12 | 2025-01-03 | バレンシア | 1-2 終了 | レアルマドリード |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バレンシア | レアルマドリード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | S. Dimitrievski | GK | 1 | クルトゥア | GK |
20 | D. Foulquier | DF | 17 | ルーカス・バスケス | DF |
15 | César Tárrega | DF | 14 | A・チュアメニ | DF |
3 | Cristhian Mosquera | DF | 22 | A・リュディガー | DF |
24 | Yarek Gasiorowski | DF | 23 | F・メンディ | DF |
16 | Diego López | MF | 19 | ダニ・セバージョス | MF |
8 | Javi Guerra | MF | 8 | バルベルデ | MF |
5 | E. Barrenechea | MF | 11 | ロドリゴ | MF |
22 | Luis Rioja | MF | 5 | ジュード・ベリンガム | MF |
10 | André Almeida | FW | 7 | ヴィニシウス | MF |
9 | Hugo Duro | FW | 9 | キリアン・エムバペ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | Sergi Canós | MF | 21 | ブラヒム・ディアス | MF |
6 | ヒューゴ・ギラモン | DF | 6 | カマヴィンガ | MF |
21 | Jesús Vázquez | DF | 10 | モドリッチ | MF |
17 | Dani Gómez | FW | 35 | Raúl Asencio | DF |
1 | Jaume Doménech | GK | 13 | アンドリー・ルニン | GK |
35 | Vicent Abril | GK | 26 | Fran González | GK |
31 | Rubo Iranzo | DF | 20 | フラン・ガルシア | DF |
2 | M. Caufriez | DF | 18 | ヘスス・バジェホ | DF |
38 | Iker Córdoba | DF | 15 | アルダ・ギュレル | MF |
30 | ヘルマン・バレラ | FW | 16 | エンドリッキ | FW |
32 | Martín Tejón | MF |
試合結果 Team Statistics
バレンシア | Match Statistics | レアルマドリード |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 17 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
38% | ボール支配率 | 62% |
373 | パス数 | 622 |
81% | パス成功率 | 89% |
2 | コーナーキック数 | 5 |
16 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |