試合結果詳細(選手別データ)
M. Turner
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Matt Turner 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-02-25 | Premier League Regular Season - 27 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | Premier League Regular Season - 27 | クリスタル・パレスFC | 4-1 終了 | アストン・ビラ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
29 | イスマイラ・サール | |
52 | M. Rogers | オリー・ワトキンス |
59 | J. Mateta | エベレチ・エゼ |
71 | イスマイラ・サール | D. Muñoz |
90 | エディ・エンケティア | T. Mitchell |
クリスタル・パレスFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2025-02-25 | クリスタル・パレスFC | 4-1 終了 | アストン・ビラ |
アストン・ビラ (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2025-02-25 | クリスタル・パレスFC | 4-1 終了 | アストン・ビラ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
クリスタル・パレスFC | アストン・ビラ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ヘンダーソン | GK | 23 | E・マルティネス | GK |
26 | クリス・リチャーズ | DF | 3 | アクセル・ディザジ | DF |
5 | M. Lacroix | DF | 4 | エズリ・コンサ | DF |
6 | マルク・グエイ | DF | 26 | L. Bogarde | DF |
12 | D. Muñoz | MF | 16 | Andrés García | MF |
20 | アダム・ウォートン | MF | 7 | J. McGinn | MF |
19 | W. Hughes | MF | 8 | Y・ティーレマンス | MF |
3 | T. Mitchell | MF | 12 | リュカ・ディニュ | MF |
7 | イスマイラ・サール | FW | 27 | M. Rogers | FW |
10 | エベレチ・エゼ | FW | 11 | オリー・ワトキンス | FW |
14 | J. Mateta | FW | 41 | J. Ramsey | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | J. Lerma | MF | 25 | R. Olsen | GK |
18 | 鎌田大地 | MF | 31 | L. Bailey | MF |
9 | エディ・エンケティア | FW | 9 | M・ラッシュフォード | FW |
30 | マット・ターナー | GK | 21 | アセンシオ | FW |
17 | N. Clyne | DF | 22 | イアン・マートセン | DF |
25 | ベン・チルウェル | DF | 48 | O. Zych | GK |
58 | C. Kporha | DF | 5 | タイロン・ミングス | DF |
21 | R. Esse | MF | 56 | J. Jimoh | MF |
55 | J. Devenny | MF | 17 | ド二エル・マレン | FW |
試合結果 Team Statistics
クリスタル・パレスFC | Match Statistics | アストン・ビラ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
19 | シュート数 | 6 |
15 | 枠内シュート数 | 6 |
36% | ボール支配率 | 64% |
252 | パス数 | 457 |
73% | パス成功率 | 86% |
3 | コーナーキック数 | 8 |
19 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |