試合結果詳細(選手別データ)
M. Wieffer
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mats Wieffer 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-26 | Premier League Regular Season - 9 | MF |
試合出場時間(分) | 17 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | Premier League Regular Season - 9 | ブライトン | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | ダニー・ウェルベック | G. Rutter |
85 | E・ファーガソン | タリック・ランプティ |
88 | R. Aït-Nouri | |
90 | マテウス・クーニャ | T. Doyle |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 9 | 2024-10-26 | ブライトン | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
ウォルヴァーハンプトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 9 | 2024-10-26 | ブライトン | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | ウォルヴァーハンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | B・フェルブルッヘン | GK | 1 | ジョゼ・サ | GK |
34 | J・フェルトマン | DF | 4 | S. Bueno | DF |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 15 | C. Dawson | DF |
3 | イゴール | DF | 24 | Toti Gomes | DF |
30 | P・エストゥピニャン | DF | 22 | ネルソン・セメド | MF |
24 | F. Kadıoğlu | MF | 20 | T. Doyle | MF |
20 | C. Baleba | MF | 5 | M. Lemina | MF |
26 | Y. Ayari | MF | 3 | R. Aït-Nouri | MF |
22 | 三笘薫 | MF | 8 | ジョアン・ゴメス | FW |
14 | G. Rutter | FW | 10 | マテウス・クーニャ | FW |
18 | ダニー・ウェルベック | FW | 9 | J. Strand Larsen | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | B. Gruda | MF | 21 | パブロ・サラビア | MF |
28 | E・ファーガソン | FW | 26 | Carlos Forbs | FW |
2 | タリック・ランプティ | DF | 25 | D. Bentley | GK |
27 | M. Wieffer | MF | 37 | Pedro Lima | DF |
23 | J・スティール | GK | 7 | André | MF |
38 | Killian Cahill | GK | 2 | マット・ドハーティ | DF |
10 | フリオ・エンシソ | MF | 19 | Rodrigo Gomes | FW |
11 | シモン・アディングラ | FW | 27 | J. Bellegarde | MF |
15 | ヤクブ・モデル | MF | 29 | ゴンサロ・ゲデス | FW |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | ウォルヴァーハンプトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
19 | シュート数 | 14 |
13 | 枠内シュート数 | 14 |
52% | ボール支配率 | 48% |
443 | パス数 | 424 |
86% | パス成功率 | 82% |
9 | コーナーキック数 | 6 |
11 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |