試合結果詳細(選手別データ)
J. Rodríguez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
José Rodríguez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-28 | Liga MX Apertura - 14 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Liga MX Apertura - 14 | クラブアメリカ | 2-1 終了 | モンテレイ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
49 | B. Rodríguez | |
86 | J. Cortizo | |
89 | Álvaro Fidalgo | Henry Josué Martín M |
クラブアメリカ (HOME) フォーメーション
Liga MX Apertura - 14 | 2024-10-28 | クラブアメリカ | 2-1 終了 | モンテレイ |
⇒ C. Borja
モンテレイ (AWAY) フォーメーション
Liga MX Apertura - 14 | 2024-10-28 | クラブアメリカ | 2-1 終了 | モンテレイ |
⇒ エクトル・モレノ
試合登録選手(Starting・Substitute)
クラブアメリカ | モンテレイ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Malagón | GK | 1 | E. Andrada | GK |
5 | ケビン・アルバレス | DF | 14 | É. Aguirre | DF |
3 | I. Reyes | DF | 4 | V. Guzmán | DF |
32 | M. Vázquez | DF | 33 | John Stefan Medina R | DF |
18 | Cristian Yonathan Ca | DF | 3 | ヘラルド・アルテアガ | DF |
13 | A. Cervantes | MF | 30 | J. Rodríguez | MF |
28 | É. Sánchez | MF | 204 | I. Fimbres | MF |
17 | A. Zendejas | MF | 10 | セルヒオ・カナレス | MF |
10 | D. Valdés | MF | 8 | オリベル・トーレス | MF |
7 | B. Rodríguez | MF | 29 | ルーカス・オカンポス | MF |
21 | Henry Josué Martín M | FW | 7 | G. Berterame | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | C. Borja | DF | 15 | エクトル・モレノ | DF |
8 | Álvaro Fidalgo | MF | 20 | Sebastián Ignacio Ve | DF |
14 | ネスター・アラウホ | DF | 5 | F. Ambríz | MF |
6 | J. dos Santos | MF | 9 | B. Vázquez | FW |
15 | J. Rodríguez | MF | 19 | J. Cortizo | MF |
21 | M. Ramírez | MF | 19 | C. Garza | MF |
30 | ロドルフォ・コタ | GK | 22 | L. Cárdenas | GK |
19 | I. Hernández | FW | 17 | ヘスス・マヌエル・コロナ | FW |
19 | D. Espinoza | MF | 6 | Édson Antonio Gutiér | DF |
24 | J. Dilrosun | FW | 16 | J. Rojas | MF |
試合結果 Team Statistics
クラブアメリカ | Match Statistics | モンテレイ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 10 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
56% | ボール支配率 | 44% |
446 | パス数 | 344 |
84% | パス成功率 | 81% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |